млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 490 | 52 | 1572 | 1377 | 106 | 2078 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 11 | 1 | 87 | 49 | 4 | 177 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 287 | 29 | 311 | 663 | 59 | 472 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 13 | 1 | 46 | 28 | 1 | 25 |
| Восточно-Казахстанский | 17 | 3 | 265 | 59 | 4 | 315 |
| Атырауский | 7 | 0 | 17 | 40 | 1 | 38 |
| Жамбылский | 5 | 0 | 31 | 29 | 1 | 17 |
| Карагандинский | 18 | 3 | 113 | 68 | 6 | 163 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 24 | 15 | 0 | 18 |
| Костанайский | 7 | 2 | 127 | 32 | 3 | 137 |
| Мангистауский | 7 | 1 | 14 | 47 | 2 | 58 |
| Павлодарский | 9 | 2 | 113 | 40 | 5 | 151 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 171 | 18 | 1 | 164 |
| Западно-Казахстанский | 4 | 0 | 49 | 21 | 2 | 79 |
| Центральный(г.Астана) | 46 | 7 | 111 | 114 | 12 | 144 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 7 | 1 | 88 | 19 | 2 | 90 |
| Южно-Казахстанский | 47 | 1 | 5 | 135 | 3 | 29 |
Сообщение отредактировал eug: 20 August 2010 - 00:57






