| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 4747 | 4660 | 147,33 | 147,33 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 3924 | 3924 | 147,34 | 147,34 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 823 | 736 | 147,26 | 147,28 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 427 | 361 | 4,85 | 4,85 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 355 | 355 | 4,85 | 4,85 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 73 | 7 | 4,86 | 4,79 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 33 | 32 | 190,71 | 190,68 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 32 | 32 | 190,69 | 190,69 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 0,7 | 0,1 | 191,36 | 188,26 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за август 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 03 September 2010 - 14:44
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за август 2010 года
/Национальный Банк, 02.09.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за август 2010 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Конец цитаты
[2010-09-03]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






