| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | ||||
| в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
| 12.09 | 100,6 | 106,2 | 106,2 | 101,8 | 131 |
| 01.10 | 101,4 | 101,4 | 107,3 | 98,7 | 98,7 |
| 02.10 | 100,9 | 102,3 | 107,4 | 101,4 | 100,1 |
| 03.10 | 100,7 | 102,9 | 107,2 | 100 | 100,1 |
| 04.10 | 100,7 | 103,6 | 107,1 | 103,1 | 103,2 |
| 05.10 | 100,6 | 104,2 | 107 | 105,3 | 108,6 |
| 06.10 | 100,2 | 104,4 | 106,8 | 94,4 | 102,5 |
| 07.10 | 100,2 | 104,6 | 106,7 | 100 | 102,5 |
| 08.10 | 100 | 104,6 | 106,5 | - | - |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал индекс цен за август 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 06 September 2010 - 18:37
Национальный Банк опубликовал индекс цен заавгуст 2010 года
/Национальный Банк, 03.09.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликована информация об индексе цен за август 2010года следующего содержания:
Начало цитаты
Индекс цен, 2010
Конец цитаты
[2010-09-06]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






