| 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | |
| Чистые внешние активы | 6 965 419 | 7 451 668 | 7 665 390 | 7 630 471 | 7 987 083 | 7 941 052 | 7 768 309 | 8 005 474 | 8 071 898 |
| Чистые международные резервы | 3 344 996 | 3 830 761 | 3 977 601 | 3 908 961 | 4 219 500 | 4 064 744 | 3 849 611 | 4 021 432 | 3 885 175 |
| Валовые международные активы, СКВ | 3 428 152 | 3 913 528 | 4 058 605 | 3 989 519 | 4 300 750 | 4 141 218 | 3 925 231 | 4 101 219 | 3 964 826 |
| Минус: Внешние обязательства, СКВ | 83 156 | 82 767 | 81 003 | 80 557 | 81 250 | 76 474 | 75 620 | 79 787 | 79 651 |
| Активы Национального Фонда | 3 617 727 | 3 648 819 | 3 706 168 | 3 726 782 | 3 783 427 | 3 877 879 | 3 916 131 | 3 988 916 | 4 183 700 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | 2 697 | -27 912 | -18 379 | -5 272 | -15 844 | -1 570 | 2 567 | -4 874 | 3 023 |
| Чистые внутренние активы | -4 313 726 | -4 695 352 | -4 852 384 | -4 784 499 | -5 234 293 | -5 225 324 | -4 995 483 | -5 360 414 | -5 522 592 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | -146 653 | -278 025 | -181 155 | -224 457 | -367 976 | -335 003 | -186 428 | -349 765 | -289 245 |
| Требования | 5 164 | 5 221 | 5 269 | 5 274 | 5 229 | 5 244 | 5 260 | 5 261 | 5 281 |
| Минус: Обязательства | 151 817 | 283 245 | 186 424 | 229 731 | 373 205 | 340 248 | 191 688 | 355 026 | 294 525 |
| Средства Национального Фонда | 4 489 351 | 4 549 125 | 4 702 605 | 4 518 734 | 4 668 338 | 4 456 681 | 4 360 538 | 4 409 533 | 4 785 623 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Требования к банкам (за исключением нот НБК) | -68 268 | -277 575 | -408 257 | -497 236 | -654 375 | -595 439 | -559 289 | -635 849 | -492 573 |
| Требования к небанковским | |||||||||
| финансовым организациям | 120 143 | 120 002 | 120 143 | 120 143 | 120 143 | 120 143 | 120 143 | 120 143 | 120 143 |
| Требования к остальной экономике | 181 401 | 181 466 | 181 471 | 181 614 | 181 765 | 181 829 | 181 892 | 181 956 | 182 055 |
| Прочие чистые внутренние активы | -661 034 | -642 265 | -612 226 | -596 208 | -596 026 | -532 172 | -584 736 | -662 321 | -653 731 |
| Пассивы | 2 651 693 | 2 756 316 | 2 813 006 | 2 845 972 | 2 752 790 | 2 715 728 | 2 772 826 | 2 645 059 | 2 549 307 |
| Денежная база ( в узком выражении) | 1 961 737 | 2 045 882 | 2 041 393 | 2 027 147 | 2 047 701 | 2 057 071 | 2 218 416 | 2 064 170 | 2 165 466 |
| Резервные деньги | 2 450 836 | 2 584 606 | 2 653 023 | 2 736 282 | 2 650 779 | 2 518 311 | 2 738 397 | 2 600 035 | 2 523 403 |
| Наличные деньги вне НБК | 1 047 795 | 1 005 845 | 1 012 610 | 1 025 325 | 1 085 661 | 1 126 742 | 1 162 403 | 1 208 896 | 1 213 858 |
| Депозиты банков | 949 494 | 1 037 145 | 1 090 021 | 1 202 288 | 1 055 151 | 994 455 | 1 090 260 | 936 807 | 832 734 |
| Переводимые депозиты небанковских | |||||||||
| финансовых организаций | 179 398 | 171 211 | 162 013 | 155 631 | 157 906 | 151 374 | 144 894 | 182 760 | 138 191 |
| Текущие счета государственных и негосударственных | 274 150 | 370 404 | 388 379 | 353 038 | 352 061 | 245 739 | 340 840 | 271 573 | 338 620 |
| нефинансовых организаций | |||||||||
| Другие депозиты | 200 857 | 171 710 | 159 983 | 109 690 | 102 011 | 197 418 | 34 429 | 45 024 | 25 904 |
| Кредиты* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые деривативы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал монетарный обзор по НБРК на 1 сентября 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 06 September 2010 - 18:48
Национальный Банк опубликовал монетарный обзор по НБРК на 1 сентября 2010 года
/Национальный Банк, 06.09.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликован монетарный обзор по НБК на 1 сентября 2010 года.
Начало цитаты
Примечание
на 01.01.2010г. - с учетом заключительных оборотов
* операции РЕПО
- с 01.2001 г. данные по чистым внешним и внутренним активам пересчитаны с учетом средств Национального Фонда. Разница сумм средств Национального Фонда по чистым внешним и внутренним активам образуется за счет депозитов Национального Фонда в тенге.
Конец цитаты
[2010-09-06]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






