| 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | |
| Чистые внешние активы | 6 025 650 | 6 198 552 | 6 423 310 | 6 726 671 | 7 212 522 | 7 156 894 | 7 115 984 | 7 407 067 | 8 999 184 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 746 824 | 6 985 974 | 7 076 879 | 6 920 636 | 7 210 268 | 7 058 885 | 6 845 330 | 7 026 218 | 6 988 148 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 4 440 821 | 4 444 983 | 4 375 444 | 3 891 074 | 3 817 830 | 3 841 258 | 3 678 937 | 3 642 604 | 2 331 870 |
| Активы Национального фонда | 3 617 727 | 3 648 819 | 3 706 168 | 3 726 782 | 3 783 427 | 3 877 879 | 3 916 131 | 3 988 916 | 4 183 700 |
| Прочие чистые внешние активы | 101 920 | 8 741 | 15 706 | -29 673 | 36 657 | 61 389 | 33 460 | 34 537 | 159 205 |
| Внутренние активы | 999 464 | 838 566 | 784 207 | 467 718 | 259 731 | 363 845 | 662 895 | 432 432 | -1 064 165 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 92 843 | -38 400 | 107 297 | 46 845 | -60 295 | -5 749 | 142 595 | 612 | 80 431 |
| Требования | 332 540 | 332 934 | 380 922 | 364 501 | 398 309 | 420 840 | 420 509 | 441 450 | 459 048 |
| Обязательства | 239 697 | 371 334 | 273 624 | 317 656 | 458 605 | 426 588 | 277 915 | 440 838 | 378 616 |
| Требования к региональным и местным | |||||||||
| органам управления | 1 460 | 1 530 | 1 791 | 1 646 | 1 812 | 1 954 | 2 089 | 2 144 | 2 590 |
| Средства Национального фонда | 4 489 351 | 4 549 125 | 4 702 605 | 4 518 734 | 4 668 338 | 4 456 681 | 4 360 538 | 4 409 533 | 4 785 623 |
| из них: требования к внутренней экономике | 750 035 | 750 170 | 750 245 | 750 380 | 750 515 | 392 000 | 393 473 | 394 954 | 396 383 |
| Требования к государственным | |||||||||
| нефинансовым организациям | 570 378 | 567 413 | 561 598 | 1 201 644 | 1 205 754 | 1 227 164 | 1 236 006 | 1 233 762 | 1 236 500 |
| Требования к негосударственным | |||||||||
| нефинансовым организациям | 6 452 675 | 6 477 909 | 6 488 657 | 6 437 633 | 6 467 226 | 6 582 478 | 6 514 518 | 6 486 575 | 6 496 681 |
| Требования к НКУ ОДХ | 1 705 | 1 474 | 1 425 | 1 440 | 1 426 | 2 937 | 2 418 | 2 562 | 2 506 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 480 578 | 2 452 472 | 2 419 712 | 2 401 280 | 2 382 897 | 2 374 136 | 2 325 934 | 2 325 978 | 2 328 525 |
| Прочие чистые внутренние активы | -4 860 858 | -4 824 876 | -4 843 913 | -5 854 416 | -5 821 266 | -5 754 395 | -5 593 601 | -5 604 621 | -6 822 158 |
| Пассивы | 7 025 114 | 7 037 118 | 7 207 516 | 7 194 389 | 7 472 253 | 7 520 739 | 7 778 878 | 7 839 499 | 7 935 019 |
| Обязательства, включаемые в денежную массу | 6 768 111 | 6 773 493 | 6 918 349 | 7 035 386 | 7 313 428 | 7 338 534 | 7 613 973 | 7 671 578 | 7 761 843 |
| Наличные деньги в обращении | 912 542 | 873 636 | 881 491 | 897 284 | 956 654 | 989 662 | 1 033 098 | 1 071 433 | 1 068 955 |
| Переводимые и другие депозиты | 5 855 569 | 5 899 857 | 6 036 858 | 6 138 102 | 6 356 774 | 6 348 872 | 6 580 875 | 6 600 146 | 6 692 888 |
| Другие обязательства (не включаемые в денежную массу) | 257 003 | 263 625 | 289 167 | 159 003 | 158 825 | 182 205 | 164 906 | 167 921 | 173 176 |
| Переводимые и другие депозиты | 723 | 758 | 3 709 | 3 115 | 3 477 | 25 993 | 1 000 | 1 154 | 600 |
| Ценные бумаги | 213 506 | 216 783 | 217 768 | 105 552 | 100 233 | 99 321 | 103 370 | 106 533 | 106 977 |
| Кредиты | 1 671 | 1 610 | 21 978 | 1 879 | 6 487 | 6 408 | 8 172 | 10 405 | 11 294 |
| Финансовые деривативы | 19 | 20 | 18 | 20 | 15 | 3 | 1 185 | 62 | 12 |
| Другие счета к оплате | 41 083 | 44 454 | 45 694 | 48 437 | 48 612 | 50 481 | 51 179 | 49 768 | 54 294 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал обзор финансового сектора на 1 сентября 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 23 September 2010 - 15:18
Национальный Банк опубликовал обзор финансового сектора на 1 сентября 2010 года
/Национальный Банк, 22.09.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликован обзор финансового сектора на 1 сентября 2010 года.
Начало цитаты
на 01.01.2010г. - с учетом заключительных оборотов
- обзор включает счета Национального Банка РК, банков второго уровня, ипотечных компаний и Банка Развития
- с 06.2004 г. с целью приведения в соответствие с метоодологией МВФ и сопоставимости данных денежно-кредитной статистики и статистики платежного баланса данные по счетам филиалов и представительств иностранных компаний осуществляющих свою деятельность на территории РК, включены во внутренние активы/обязательства
Конец цитаты
[2010-09-23]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






