| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 3413 | 3399 | 147,38 | 147,37 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 2531 | 2531 | 147,36 | 147,36 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 882 | 868 | 147,44 | 147,40 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 670 | 187 | 4,79 | 4,78 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 184 | 184 | 4,78 | 4,78 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 486 | 3 | 4,79 | 4,78 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 26 | 26 | 193,64 | 193,49 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 24 | 24 | 193,37 | 193,37 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 2,5 | 2,1 | 196,20 | 194,87 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за сентябрь 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 14 October 2010 - 15:31
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за сентябрь 2010 года
/Национальный Банк, 11.10.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за сентябрь 2010 года
Начало цитаты
Конец цитаты
[2010-10-14]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






