млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 533 | 53 | 1474 | 1563 | 113 | 2426 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 11 | 1 | 78 | 46 | 4 | 160 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 313 | 31 | 325 | 792 | 58 | 495 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 12 | 1 | 34 | 29 | 1 | 23 |
| Восточно-Казахстанский | 20 | 2 | 223 | 64 | 5 | 374 |
| Атырауский | 8 | 1 | 22 | 44 | 1 | 48 |
| Жамбылский | 6 | 1 | 63 | 36 | 1 | 18 |
| Карагандинский | 19 | 3 | 111 | 80 | 6 | 210 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 26 | 18 | 0 | 17 |
| Костанайский | 9 | 2 | 118 | 34 | 4 | 192 |
| Мангистауский | 7 | 1 | 17 | 53 | 3 | 71 |
| Павлодарский | 9 | 2 | 100 | 41 | 6 | 174 |
| Северо-Казахстанский | 6 | 1 | 159 | 21 | 2 | 225 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 1 | 47 | 22 | 3 | 122 |
| Центральный(г.Астана) | 56 | 6 | 80 | 118 | 15 | 177 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 8 | 1 | 57 | 23 | 2 | 81 |
| Южно-Казахстанский | 42 | 0 | 13 | 142 | 2 | 38 |
Сообщение отредактировал eug: 25 October 2010 - 14:03






