млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||||||
| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
| Всего по республике | 532 | 62 | 1582 | 3 | 10 | 1666 | 117 | 2445 | 4 | 12 |
| втом числе: | ||||||||||
| Алматинский городской (г.Алматы) | 310 | 37 | 336 | 2 | 9 | 831 | 68 | 501 | 4 | 11 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 12 | 1 | 28 | 0 | 0 | 32 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Центральный (г. Астана) | 57 | 8 | 88 | 0 | 1 | 128 | 12 | 172 | 1 | 1 |
| Акмолинский областной | 8 | 1 | 52 | 0 | 0 | 23 | 2 | 91 | 0 | 0 |
| Актюбинский | 11 | 1 | 101 | 0 | 0 | 48 | 4 | 147 | 0 | 0 |
| Атырауски | 8 | 1 | 26 | 0 | 0 | 44 | 2 | 53 | 0 | 0 |
| Восточно-Казахстанский | 20 | 3 | 263 | 0 | 1 | 75 | 4 | 380 | 0 | 1 |
| Жамбылский | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 39 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 22 | 3 | 122 | 0 | 0 |
| Карагандинский | 19 | 3 | 89 | 0 | 0 | 84 | 6 | 226 | 0 | 0 |
| Кызылординский | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 18 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Костанайский | 8 | 1 | 115 | 0 | 0 | 37 | 4 | 184 | 0 | 0 |
| Мангистауский | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 2 | 72 | 0 | 0 |
| Павлодарский | 10 | 3 | 108 | 0 | 0 | 46 | 5 | 172 | 0 | 0 |
| Северо-Казахстанский | 6 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 2 | 224 | 0 | 0 |
| Южно-Казахстанский | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 | 164 | 2 | 43 | 0 | 0 |






