| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 3474 | 3423 | 147,51 | 147,50 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 2738 | 2738 | 147,51 | 147,51 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 736 | 685 | 147,52 | 147,49 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 539 | 274 | 4,76 | 4,77 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 236 | 236 | 4,77 | 4,77 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 303 | 38 | 4,75 | 4,78 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 31 | 30 | 183,25 | 182,43 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 29 | 29 | 182,28 | 182,28 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 1,5 | 0,3 | 202,78 | 196,30 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за ноябрь 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 03 December 2010 - 15:35
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за ноябрь 2010 года
/Национальный Банк, 02.12.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за ноябрь 2010 года следующего содержания:
Начало цитаты
Ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за декабрь 2008 года
Конец цитаты
[2010-12-03]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






