| 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | |
| Всего депозитов | 6 573 863 | 6 621 493 | 6 767 675 | 6 860 269 | 7 051 354 | 7 059 970 | 7 253 982 | 7 330 182 | 7 354 818 | 7 324 675 | 7 564 008 | 7 451 347 |
| в том числе: | ||||||||||||
| в национальной валюте: | 3 699 522 | 3 806 666 | 4 005 359 | 4 193 360 | 4 302 002 | 4 289 617 | 4 376 464 | 4 442 278 | 4 497 077 | 4 695 831 | 4 839 806 | 4 810 697 |
| небанковских юридических лиц | 2 865 073 | 2 944 985 | 3 091 218 | 3 230 405 | 3 304 126 | 3 270 123 | 3 316 516 | 3 347 498 | 3 396 923 | 3 578 676 | 3 689 387 | 3 634 749 |
| физических лиц | 834 449 | 861 681 | 914 142 | 962 956 | 997 875 | 1 019 495 | 1 059 947 | 1 094 780 | 1 100 155 | 1 117 155 | 1 150 419 | 1 175 948 |
| в иностранной валюте: | 2 874 341 | 2 814 827 | 2 762 316 | 2 666 909 | 2 749 352 | 2 770 353 | 2 877 518 | 2 887 905 | 2 857 740 | 2 628 844 | 2 724 203 | 2 640 650 |
| небанковских юридических лиц | 1 815 327 | 1 785 224 | 1 727 757 | 1 696 517 | 1 783 324 | 1 851 016 | 1 949 446 | 1 937 175 | 1 914 598 | 1 664 183 | 1 749 459 | 1 672 957 |
| физических лиц | 1 059 014 | 1 029 603 | 1 034 559 | 970 392 | 966 028 | 919 337 | 928 072 | 950 729 | 943 143 | 964 661 | 974 744 | 967 693 |
| Из общей суммы депозитов: | ||||||||||||
| небанковских юридических лиц | 4 680 400 | 4 730 209 | 4 818 975 | 4 926 921 | 5 087 450 | 5 121 139 | 5 265 963 | 5 284 673 | 5 311 520 | 5 242 859 | 5 438 846 | 5 307 706 |
| физических лиц | 1 893 463 | 1 891 283 | 1 948 700 | 1 933 348 | 1 963 903 | 1 938 832 | 1 988 019 | 2 045 509 | 2 043 297 | 2 081 817 | 2 125 163 | 2 143 641 |
| Переводимые депозиты | ||||||||||||
| в национальной валюте: | 1 544 234 | 1 662 088 | 1 712 732 | 1 808 814 | 1 831 064 | 1 651 192 | 1 829 870 | 1 758 071 | 1 890 687 | 1 995 721 | 2 065 566 | 1 895 614 |
| небанковских юридических лиц | 1 374 642 | 1 500 371 | 1 540 596 | 1 642 169 | 1 644 078 | 1 464 112 | 1 624 231 | 1 544 726 | 1 691 150 | 1 792 910 | 1 860 558 | 1 692 978 |
| физических лиц | 169 592 | 161 717 | 172 135 | 166 646 | 186 987 | 187 080 | 205 639 | 213 345 | 199 537 | 202 811 | 205 008 | 202 636 |
| Другие депозиты | ||||||||||||
| в национальной валюте: | 2 155 288 | 2 144 578 | 2 292 628 | 2 384 546 | 2 470 937 | 2 638 425 | 2 546 594 | 2 684 206 | 2 606 390 | 2 700 110 | 2 774 240 | 2 915 083 |
| небанковских юридических лиц | 1 490 431 | 1 444 614 | 1 550 621 | 1 588 236 | 1 660 049 | 1 806 010 | 1 692 285 | 1 802 772 | 1 705 773 | 1 785 766 | 1 828 830 | 1 941 771 |
| физических лиц | 664 857 | 699 964 | 742 006 | 796 310 | 810 889 | 832 415 | 854 308 | 881 435 | 900 618 | 914 344 | 945 411 | 973 312 |
| Переводимые депозиты | ||||||||||||
| в иностранной валюте: | 722 239 | 712 920 | 656 656 | 618 073 | 654 439 | 735 373 | 714 042 | 785 940 | 800 150 | 799 419 | 757 283 | 729 786 |
| небанковских юридических лиц | 656 936 | 687 735 | 631 905 | 593 266 | 629 606 | 709 626 | 686 710 | 756 560 | 771 542 | 771 250 | 728 507 | 700 839 |
| физических лиц | 65 303 | 25 185 | 24 751 | 24 806 | 24 833 | 25 746 | 27 332 | 29 380 | 28 608 | 28 169 | 28 776 | 28 947 |
| Другие депозиты | ||||||||||||
| в инвалюте: | 2 152 102 | 2 101 906 | 2 105 660 | 2 048 836 | 2 094 914 | 2 034 980 | 2 163 476 | 2 101 964 | 2 057 590 | 1 829 425 | 1 966 920 | 1 910 864 |
| небанковских юридических лиц | 1 158 391 | 1 097 489 | 1 095 852 | 1 103 250 | 1 153 718 | 1 141 390 | 1 262 737 | 1 180 615 | 1 143 056 | 892 933 | 1 020 951 | 972 118 |
| физических лиц | 993 711 | 1 004 418 | 1 009 807 | 945 586 | 941 195 | 893 591 | 900 740 | 921 349 | 914 535 | 936 492 | 945 968 | 938 746 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал информацию о депозитах в депозитных организациях на 1 декабря 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 29 December 2010 - 14:08
Национальный Банк опубликовал информацию о депозитах в депозитных организациях на 1 декабря 2010 года
/Национальный Банк, 27.12.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликована информация о депозитах в депозитных организациях на 1 декабря 2010 года.
Начало цитаты
на 01.01.2010г. - с учетом заключительных оборотов
- данные по депозитам не включают счета нерезидентов
- с 12.2001г. пересмотрена классификация депозитов: часть депозитов до востребования отнесена к другим депозитам
- с 12. 2001г. по рекомендации МВФ в данные по денежной массе включены депозиты региональных и местных органов управления
- с 12.2003г.- 12.2005г. включают счета кредитных товариществ
- с 06.2004 г. с целью приведения в соответствие с методологией МВФ и сопоставимости данных денежно-кредитной статистики и статистики платежного баланса данные по счетам филиалов и представительств иностранных компаний осуществляющих свою деятельность на территории РК, включены во внутренние активы/обязательства
Конец цитаты
[2010-12-29]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






