Первый банковский!: Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют в среднем за декабрь 2010 года - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Данный раздел является архивом новостей. Актуальные новости здесь
Новости финансов
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют в среднем за декабрь 2010 года Национальный Банк

#1 Пользователь офлайн   eug 

  • Главный специалист
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 20527
  • Регистрация: 06 December 06

Отправлено 05 January 2011 - 17:44

Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют всреднем за декабрь 2010 года /Национальный Банк, 05.01.11/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы официальные курсы валют в среднем за декабрь 2010 года. Начало цитаты Официальные обменные курсы иностранных валют на 2010 год
1 кв апрель май июнь 2 кв июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. 2010 год
Австралийск. Доллар AUD 133,52 135,77 127,79 125,30 129,62 129,03 132,71 137,46 133,07 144,74 146,13 146,03 145,63 135,46
Англ. фунт стерл. GBP 231,08 224,79 215,14 216,46 218,80 225,08 230,94 228,98 228,33 233,91 235,84 229,96 233,24 227,86
Белорусский рубль BYR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Венгерский форинт HUF 0,76 0,74 0,67 0,64 0,68 0,66 0,68 0,68 0,67 0,75 0,74 0,70 0,73 0,71
Датская крона DKK 27,53 26,49 24,78 24,15 25,14 25,23 25,59 25,77 25,53 27,49 27,16 26,12 26,92 26,28
Дихрам ОАЭ AED 40,22 39,95 39,93 40,04 39,97 40,17 40,12 40,12 40,14 40,18 40,16 40,13 40,16 40,12
Доллар США USD 147,70 146,72 146,67 147,05 146,81 147,51 147,35 147,37 147,41 147,58 147,50 147,41 147,49 147,35
Евро EUR 204,86 197,13 184,38 179,59 187,03 187,97 190,62 191,88 190,16 204,89 202,42 194,61 200,64 195,67
Канадский доллар CAD 141,85 146,05 141,19 141,66 142,97 141,43 142,11 142,24 141,93 144,88 145,78 146,05 145,57 143,08
Китайский юань CNY 21,63 21,50 21,48 21,56 21,51 21,77 21,72 21,84 21,78 22,13 22,17 22,17 22,16 21,77
Кувейтский динар KWD 513,60 509,24 505,48 504,31 506,34 510,56 512,74 513,84 512,38 522,85 525,75 523,13 523,91 514,06
Кыргызский сом KGS 3,32 3,25 3,24 3,21 3,23 3,22 3,17 3,18 3,19 3,18 3,16 3,14 3,16 3,23
Латвийский лат LVL 289,36 278,72 260,76 253,76 264,41 265,46 269,38 270,85 268,56 289,08 285,55 274,52 283,05 276,35
Литовский лит LTL 59,35 57,11 53,41 52,03 54,19 54,46 55,22 55,59 55,09 59,36 58,63 56,38 58,12 56,69
Молдавский лей MDL 11,77 11,76 11,58 11,43 11,59 11,81 12,22 12,08 12,04 12,62 12,57 12,18 12,46 11,96
Норвежская крона NOK 25,26 24,79 23,39 22,70 23,63 23,44 24,05 24,25 23,91 25,31 24,86 24,59 24,92 24,43
Польский злотый PLN 51,33 50,95 45,53 43,86 46,78 46,03 47,82 48,52 47,45 51,86 51,33 48,65 50,62 49,05
Риял Саудовской Аравии SAR 39,39 39,12 39,11 39,21 39,15 39,34 39,29 39,30 39,31 39,35 39,33 39,31 39,33 39,29
Российский рубль RUB 4,95 5,03 4,82 4,71 4,85 4,81 4,86 4,78 4,82 4,87 4,76 4,77 4,80 4,55
СДР XDR 228,20 222,72 217,25 215,88 218,61 221,28 223,88 224,35 223,17 231,44 230,72 226,17 229,44 224,86
Сингап. доллар SGD 105,37 106,09 105,29 105,17 105,52 107,05 108,71 110,26 108,67 113,15 113,77 112,76 113,23 108,20
1 турецкая лира YTL 98,22 98,25 94,91 93,28 95,48 95,68 97,74 98,44 97,29 103,57 102,72 97,1 101,13 98,03
Узбекский сум UZS 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Украинская гривна UAH 18,45 18,53 18,52 18,58 18,54 18,67 18,68 18,61 18,65 18,58 18,54 18,51 18,54 18,55
Чешская крона CZK 7,92 7,80 7,20 6,98 7,32 7,41 7,69 7,79 7,63 8,36 8,23 7,74 8,11 7,45
Шведская крона SEK 20,56 20,38 19,08 18,76 19,41 19,81 20,23 20,79 20,28 22,13 21,72 21,47 21,78 20,51
Швейцарский франк CHF 139,83 137,55 129,92 130,04 132,50 139,61 141,54 146,82 142,66 152,47 150,14 151,70 151,44 141,61
Эстонская крона EEK 13,10 12,60 11,79 11,48 11,96 12,02 12,18 12,27 12,16 13,10 12,94 12,44 12,83 12,51
Южно-африканский ранд ZAR 19,68 20,02 19,24 19,29 19,51 19,59 20,26 20,64 20,16 21,38 21,22 21,55 21,38 20,18
100 Южно-корейских вон KRW 12,92 13,14 12,59 12,13 12,62 12,23 12,50 12,66 12,46 13,14 13,09 12,87 13,04 12,76
1 японская йена JPY 1,63 1,57 1,59 1,61 1,59 1,68 1,72 1,75 1,72 1,80 1,79 1,77 1,79 1,68
Конец цитаты [2011-01-05]

Сообщение отредактировал eug: 05 January 2011 - 17:47

0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему