| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 3978 | 3608 | 147,38 | 147,40 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 2915 | 2915 | 147,39 | 147,39 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 1063 | 693 | 147,37 | 147,44 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 841 | 561 | 4,79 | 4,79 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 551 | 551 | 4,79 | 4,79 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 289 | 10 | 4,79 | 4,82 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 17 | 19 | 183,72 | 184,28 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 17 | 17 | 183,22 | 183,21 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 0,7 | 2,0 | 195,74 | 193,24 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за декабрь 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 11 January 2011 - 17:17
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за декабрь 2010 года
/Национальный Банк, 10.01.11/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за декабрь 2010 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Конец цитаты
[2011-01-11]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






