| 12.10 | |
| Чистые внешние активы | 8 545 683 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 974 759 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 2 893 711 |
| Активы Национального фонда | 4 510 308 |
| Прочие чистые внешние активы | -45 673 |
| Внутренние активы | -426 481 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 167 480 |
| Требования | 490 561 |
| Обязательства | 323 081 |
| Требования к региональным и местным | |
| органам управления | 6 934 |
| Средства Национального фонда | 5 256 359 |
| из них: требования к внутренней экономике | - |
| Требования к государственным | |
| нефинансовым организациям | 1 139 666 |
| Требования к негосударственным | |
| нефинансовым организациям | 6 772 938 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 483 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 326 385 |
| Прочие чистые внутренние активы | -6 208 631 |
| Пассивы | 8 119 203 |
| Обязательства, включаемые в денежную массу | 7 886 225 |
| Наличные деньги в обращении | 1 147 548 |
| Переводимые и другие депозиты | 6 738 677 |
| Другие обязательства (не включаемые в денежную массу) | 232 977 |
| Переводимые и другие депозиты | 684 |
| Ценные бумаги | 155 006 |
| Кредиты | 20 636 |
| Финансовые деривативы | 23 |
| Другие счета к оплате | 56 628 |
Сообщение отредактировал eug: 28 January 2011 - 14:20






