| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 3934 | 3156 | 147,03 | 147,01 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 1967 | 1967 | 147,02 | 147,02 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 1967 | 1189 | 147,04 | 147,01 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 331 | 255 | 4,84 | 4,84 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 248 | 248 | 4,83 | 4,83 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 83 | 7 | 4,88 | 4,93 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 254 | 266 | 199,75 | 199,60 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 251 | 251 | 199,75 | 199,75 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 2,7 | 14,2 | 198,83 | 197,09 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за январь 2011 года Национальный Банк
#1
Отправлено 07 February 2011 - 17:01
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за январь 2011 года
/Национальный Банк, 04.02.11/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за январь 2011 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за январь 2011 года
Конец цитаты
[2011-02-04]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






