млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||||||
| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
| Всего по республике | 436 | 46 | 1036 | 3 | 6 | 1370 | 94 | 1675 | 5 | 5 |
| втом числе: | ||||||||||
| Алматинский городской (г.Алматы) | 236 | 28 | 200 | 2 | 5 | 620 | 48 | 321 | 4 | 4 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 46 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Центральный (г. Астана) | 59 | 6 | 81 | 0 | 1 | 129 | 13 | 141 | 1 | 1 |
| Акмолинский областной | 9 | 1 | 53 | 0 | 0 | 20 | 2 | 73 | 0 | 0 |
| Актюбинский | 6 | 1 | 58 | 0 | 0 | 50 | 3 | 122 | 0 | 0 |
| Атырауски | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 46 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Восточно-Казахстанский | 13 | 1 | 133 | 0 | 0 | 59 | 2 | 248 | 0 | 0 |
| Жамбылский | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 19 | 3 | 66 | 0 | 0 |
| Карагандинский | 16 | 3 | 72 | 0 | 0 | 69 | 6 | 143 | 0 | 0 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Костанайский | 6 | 1 | 91 | 0 | 0 | 32 | 3 | 131 | 0 | 0 |
| Мангистауский | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53 | 2 | 52 | 0 | 0 |
| Павлодарский | 8 | 2 | 76 | 0 | 0 | 39 | 4 | 128 | 0 | 0 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 103 | 0 | 0 | 18 | 2 | 146 | 0 | 0 |
| Южно-Казахстанский | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 119 | 2 | 21 | 0 | 0 |






