| Наименование монеты | Отпускная цена (тг.) |
| 1 тенге "Серебряный барс" (инвестиционные) | 5 740 |
| 2 тенге "Серебряный барс" (инвестиционные) | 11 210 |
| 5 тенге "Серебряный барс" (инвестиционные) | 27 571 |
| 10 тенге "Серебряный барс" (инвестиционные) | 54 715 |
| 10 тенге "Золотой барс" (инвестиционные) | 23 475 |
| 20 тенге "Золотой барс" (инвестиционные) | 57 442 |
| 50 тенге "Золотой барс" (инвестиционные) | 111 164 |
| 100 тенге "Золотой барс" (инвестиционные) | 217 436 |
| 200 тенге "Золотой барс" (инвестиционные) | 427 502 |
| 500 тенге "Золотой барс" (инвестиционные) | 1 056 171 |
| 1000 тенге (инвестиционные) | 24 374 |
| 2500 тенге (инвестиционные) | 59 387 |
| 5000 тенге (инвестиционные) | 116 095 |
| 10000 тенге (инвестиционные) | 226 672 |
Страница 1 из 1
Национального Банка опубликовал цены инвестиционных монет Национальный Банк
#1
Отправлено 24 February 2011 - 17:27
Национального Банка опубликовал цены инвестиционных монет
/Национальный Банк, 24.02.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликована информация следующего содержания:
Начало цитаты
Цены инвестиционных монет на 24.02.2011 г.
Конец цитаты
[2011-02-24]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






