Национальный Банк опубликовал монетарный обзор по банковской системе и монетарный обзор банков второго уровня на 1 февраля 2011 года
/Национальный Банк, 25.02.11/ На
сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы монетарный обзор по банковской системе и монетарный обзор банков второго уровня на 1 февраля 2011 года.
Начало цитаты
Монетарный обзор по банковской системе млн.тенге / на конец периода
| | 12.10 | 01.11 |
| Чистые внешние активы | 9 014 178 | 9 658 401 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 912 353 | 7 245 329 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 2 361 981 | 2 102 528 |
| Активы Национального фонда | 4 510 308 | 4 615 477 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | -46 501 | -99 877 |
| | | |
| Внутренние активы | -467 797 | -1 049 799 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 157 884 | -22 320 |
| Требования | 447 922 | 448 291 |
| Обязательства | 290 038 | 470 612 |
| Требования к региональным и местным | | |
| органам управления | 6 934 | 8 109 |
| Средства Национального фонда | 5 256 359 | 5 389 407 |
| | | |
| Требования к небанковским | | |
| финансовым организациям | 477 211 | 460 899 |
| Требования к государственным | | |
| нефинансовым организациям | 822 544 | 824 919 |
| Требования к негосударственным | | |
| нефинансовым организациям | 6 371 354 | 6 371 976 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 065 | 2 082 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 245 301 | 2 241 837 |
| Прочие чистые внутренние активы | -5 917 354 | -6 172 118 |
| | | |
| Пассивы | 8 546 381 | 8 608 602 |
| Наличные деньги в обращении | 1 148 489 | 1 094 781 |
| Переводимые и другие депозиты | 7 397 893 | 7 513 821 |
за декабрь 2010 данные предварительные
Монетарный обзор банков (млн.тенге / на конец периода)
| | 12.10 | 01.11 |
| Чистые внешние активы | 447 940 | 605 821 |
| Чистые внешние активы, СКВ | 461 282 | 646 947 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 2 739 459 | 2 669 122 |
| Минус: Обязательства перед | | |
| нерезидентами, СКВ | 2 278 177 | 2 022 176 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | -13 342 | -41 126 |
| | | |
| Внутренние активы | 7 442 851 | 7 587 212 |
| Резервы | 882 164 | 989 509 |
| Переводимые и другие депозиты в НБК | 724 444 | 831 392 |
| Наличная национальная валюта | 157 719 | 158 117 |
| Другие требования к НБК | 660 152 | 727 890 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 399 043 | 399 578 |
| Валовые требования | 443 947 | 444 734 |
| Минус: обязательства | 44 904 | 45 156 |
| Требования к региональным и местным | | |
| органам управления | 6 934 | 8 109 |
| Требования к небанковским | | |
| финансовым организациям | 346 068 | 329 617 |
| Требования к государственным | | |
| нефинансовым организациям | 822 544 | 824 919 |
| Требования к негосударственным | | |
| нефинансовым организациям | 6 371 354 | 6 371 976 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 065 | 2 082 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 244 740 | 2 241 270 |
| Прочие чистые активы | -4 292 213 | -4 307 738 |
| | | |
| Пассивы | 7 890 791 | 8 193 033 |
| Переводимые депозиты | 2 111 808 | 2 132 387 |
| Другие депозиты | 4 703 139 | 4 791 765 |
| Ценные бумаги | 268 111 | 270 561 |
| Финансовые деривативы | 25 839 | 6 131 |
| Кредиты | 694 374 | 674 068 |
| Другие счета к оплате | 87 520 | 318 123 |
за декабрь 2010 данные предварительные
Конец цитаты
[2011-02-25]