| 12.10 | 01.11 | |
| Чистые внешние активы | 8 545 683 | 9 149 982 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 974 759 | 7 258 918 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 2 893 711 | 2 625 415 |
| Активы Национального фонда | 4 510 308 | 4 615 477 |
| Прочие чистые внешние активы | -45 673 | -98 998 |
| Внутренние активы | -426 481 | -1 012 816 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 167 480 | -13 276 |
| Требования | 490 561 | 490 384 |
| Обязательства | 323 081 | 503 660 |
| Требования к региональным и местным | ||
| органам управления | 6 934 | 8 109 |
| Средства Национального фонда | 5 256 359 | 5 389 407 |
| Требования к государственным | ||
| нефинансовым организациям | 1 139 666 | 1 136 371 |
| Требования к негосударственным | ||
| нефинансовым организациям | 6 772 938 | 6 771 053 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 483 | 2 501 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 326 385 | 2 322 219 |
| Прочие чистые внутренние активы | -6 208 631 | -6 474 609 |
| Пассивы | 8 119 203 | 8 137 166 |
| Обязательства, включаемые в денежную массу | 7 886 225 | 7 898 754 |
| Наличные деньги в обращении | 1 147 548 | 1 093 841 |
| Переводимые и другие депозиты | 6 738 677 | 6 804 913 |
| Другие обязательства (не включаемые в денежную массу) | 232 977 | 238 412 |
| Переводимые и другие депозиты | 684 | 3 175 |
| Ценные бумаги | 155 006 | 159 104 |
| Кредиты | 20 636 | 21 154 |
| Финансовые деривативы | 23 | 84 |
| Другие счета к оплате | 56 628 | 54 895 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал обзор финансового сектора на 1 февраля 2011 года Национальный Банк
#1
Отправлено 01 March 2011 - 14:31
Национальный Банк опубликовал обзор финансового сектора на 1 февраля 2011 года
/Национальный Банк, 25.02.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликован обзор финансового сектора на 1 февраля 2011 года.
Начало цитаты
за декабрь 2010 данные предварительные - обзор включает счета Национального Банка РК, банков второго уровня, ипотечных компаний и Банка Развития
Конец цитаты
[2011-03-01]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






