/Национальный Банк, 25.03.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликован обзор финансового сектора на 1 марта 2011 года.
Начало цитаты
млн.тенге/ на конец периода
| 12.10 | 01.11 | 02.11 | |
| Чистые внешние активы | 8 545 683 | 9 149 982 | 9 563 395 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 974 759 | 7 258 918 | 7 464 370 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 2 893 711 | 2 625 415 | 2 622 400 |
| Активы Национального фонда | 4 510 308 | 4 615 477 | 4 804 907 |
| Прочие чистые внешние активы | -45 673 | -98 998 | -83 483 |
| Внутренние активы | -426 481 | -1 012 816 | -1 368 203 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 167 480 | -13 276 | 118 542 |
| Требования | 490 561 | 490 384 | 495 864 |
| Обязательства | 323 081 | 503 660 | 377 322 |
| Требования к региональным и местным | |||
| органам управления | 6 934 | 8 109 | 8 159 |
| Средства Национального фонда | 5 256 359 | 5 389 407 | 5 749 411 |
| Требования к государственным | |||
| нефинансовым организациям | 1 139 666 | 1 136 371 | 1 139 500 |
| Требования к негосударственным | |||
| нефинансовым организациям | 6 772 938 | 6 771 053 | 6 833 392 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 483 | 2 501 | 2 491 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 326 385 | 2 322 219 | 2 317 424 |
| Прочие чистые внутренние активы | -6 208 631 | -6 474 609 | -6 664 071 |
| Пассивы | 8 119 203 | 8 137 166 | 8 195 192 |
| Обязательства, включаемые в денежную массу | 7 886 225 | 7 898 754 | 7 940 023 |
| Наличные деньги в обращении | 1 147 548 | 1 093 841 | 1 090 612 |
| Переводимые и другие депозиты | 6 738 677 | 6 804 913 | 6 849 411 |
| Другие обязательства (не включаемые в денежную массу) | 232 977 | 238 412 | 255 168 |
| Переводимые и другие депозиты | 684 | 3 175 | 550 |
| Ценные бумаги | 155 006 | 159 104 | 164 060 |
| Кредиты | 20 636 | 21 154 | 22 655 |
| Финансовые деривативы | 23 | 84 | 178 |
| Другие счета к оплате | 56 628 | 54 895 | 67 725 |
за декабрь 2010 данные предварительные - обзор включает счета Национального Банка РК, банков второго уровня, ипотечных компаний и Банка Развития
Конец цитаты
[2011-03-28]
Сообщение отредактировал eug: 28 March 2011 - 14:36






