/Национальный Банк, 20.04.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы данные о покупке/продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами РК за март 2011 года следующего содержания:
Начало цитаты
млн. ед. валюты
| Покупка иностранной валюты | Продажа иностранной валюты | |||||||||
| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
| Всего по республике | 531 | 59 | 1315 | 3 | 16 | 1472 | 138 | 2525 | 4 | 16 |
| в том числе: | ||||||||||
| Алматинский городской (г.Алматы) | 293 | 42 | 312 | 2 | 15 | 690 | 79 | 698 | 4 | 15 |
| Алматинский (Алматинская обл.) | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 31 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Центральный (г. Астана) | 72 | 5 | 89 | 0 | 1 | 133 | 11 | 180 | 0 | 0 |
| Акмолинский областной | 10 | 1 | 57 | 0 | 0 | 23 | 2 | 82 | 0 | 0 |
| Актюбинский | 11 | 1 | 66 | 0 | 0 | 45 | 4 | 138 | 0 | 0 |
| Атырауски | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 0 | 0 |
| Восточно-Казахстанский | 20 | 1 | 176 | 0 | 0 | 71 | 3 | 347 | 0 | 0 |
| Жамбылский | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 30 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| Западно-Казахстанский | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 22 | 2 | 109 | 0 | 0 |
| Карагандинский | 19 | 2 | 70 | 0 | 0 | 85 | 8 | 185 | 0 | 0 |
| Кызылординский | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Костанайский | 10 | 1 | 109 | 0 | 0 | 35 | 6 | 226 | 0 | 0 |
| Мангистауский | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 59 | 2 | 61 | 0 | 0 |
| Павлодарский | 11 | 1 | 110 | 0 | 0 | 46 | 5 | 173 | 0 | 0 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 122 | 0 | 0 | 22 | 3 | 161 | 0 | 0 |
| Южно-Казахстанский | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 110 | 6 | 53 | 0 | 0 |
Конец цитаты
[2011-04-22]
Сообщение отредактировал eug: 22 April 2011 - 14:39






