/Национальный Банк, 03.06.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликована информация о рынке межбанковских кредитов и депозитов за май 2011 года.
Начало цитаты
| Выданные кредиты | ||||||
| в национальной валюте | в USD | в EUR | ||||
| Объем, млн.тенге | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.USD | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.EUR | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | |
| 12.10 | 266,8 | 5,38 | 0,8 | 8,02 | - | - |
| 01.11 | 0,1 | 6 | 0,5 | 8,5 | - | - |
| 02.11 | 898,3 | 8,02 | 0,6 | 8,5 | - | - |
| 03.11 | 43,8 | 8,5 | 1 | 8,5 | 0 | 8,5 |
| 04.11 | 92,3 | 7,47 | 135,9 | 0,79 | 0,5 | 5,19 |
| 05.11 | 64,9 | 8,5 | 0,6 | 8,5 | 0 | 8,5 |
| Размещенные депозиты | ||||||
| в национальной валюте | в USD | в EUR | ||||
| Объем, млн.тенге | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.USD | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.EUR | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | |
| 12.10 | 1 444 757,00 | 0,58 | 17 606,40 | 0,28 | 1 115,10 | 0,46 |
| 01.11 | 989 675,60 | 0,64 | 8 261,30 | 0,23 | 919 | 0,6 |
| 02.11 | 1 177 904,20 | 0,66 | 7 514,80 | 0,2 | 800 | 0,58 |
| 03.11 | 1 728 593,50 | 0,59 | 9 280,50 | 0,3 | 967 | 0,6 |
| 04.11 | 1 317 923,00 | 0,63 | 6 874,50 | 0,1 | 997,6 | 0,95 |
| 05.11 | 1 305 998,20 | 0,65 | 9 818,60 | 0,11 | 576,5 | 0,96 |
Конец цитаты
[2011-06-07]
Сообщение отредактировал eug: 07 June 2011 - 12:20






