/Национальный Банк, 06.06.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы монетарный обзор по НБРК на 1 июня 2011 года.
Начало цитаты
Монетарный обзор по банковской системе млн.тенге / на конец периода
| 12.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | |
| Чистые внешние активы | 8 566 238 | 9 052 580 | 9 543 730 | 9 907 049 | 10 481 554 | 10 655 785 |
| Чистые международные резервы | 4 089 089 | 4 495 854 | 4 804 858 | 5 047 431 | 5 301 215 | 5 156 230 |
| Валовые международные активы, СКВ | 4 172 893 | 4 576 206 | 4 884 215 | 5 127 070 | 5 382 783 | 5 236 400 |
| Минус: Внешние обязательства, СКВ | 83 804 | 80 352 | 79 357 | 79 638 | 81 568 | 80 170 |
| Активы Национального Фонда | 4 510 308 | 4 615 477 | 4 804 907 | 4 920 759 | 5 244 405 | 5 544 668 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | -33 159 | -58 751 | -66 034 | -61 141 | -64 067 | -45 113 |
| Чистые внутренние активы | -5 955 419 | -6 377 435 | -6 896 457 | -7 062 549 | -7 542 480 | -7 787 418 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | -241 159 | -421 898 | -296 174 | -225 197 | -273 481 | -308 045 |
| Требования | 3 975 | 3 558 | 3 564 | 3 563 | 3 055 | 3 060 |
| Минус: Обязательства | 245 134 | 425 456 | 299 738 | 228 759 | 276 536 | 311 105 |
| Средства Национального Фонда | 5 256 359 | 5 389 407 | 5 749 411 | 5 775 277 | 6 055 420 | 6 465 451 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Требования к банкам (за исключением нот НБК) | -417 156 | -568 823 | -832 133 | -1 016 954 | -1 061 874 | -900 667 |
| Требования к небанковским | ||||||
| финансовым организациям | 131 143 | 131 282 | 131 292 | 131 282 | 131 782 | 131 782 |
| Требования к остальной экономике | 561 | 567 | 707 | 751 | 742 | 722 |
| Прочие чистые внутренние активы | -795 072 | -753 379 | -776 508 | -804 542 | -912 798 | -875 960 |
| Пассивы | 2 610 819 | 2 675 145 | 2 647 273 | 2 844 500 | 2 939 074 | 2 868 367 |
| Денежная база ( в узком выражении) | 2 143 662 | 2 196 323 | 2 143 030 | 2 351 402 | 2 350 156 | 2 307 583 |
| Резервные деньги | 2 572 881 | 2 641 507 | 2 630 137 | 2 810 231 | 2 906 459 | 2 842 547 |
| Наличные деньги вне НБК | 1 306 208 | 1 252 898 | 1 248 329 | 1 253 260 | 1 279 954 | 1 301 055 |
| Депозиты банков | 721 590 | 832 376 | 829 418 | 958 621 | 1 010 860 | 843 016 |
| Переводимые депозиты небанковских | ||||||
| финансовых организаций | 112 952 | 117 428 | 96 459 | 89 597 | 91 356 | 123 110 |
| Текущие счета государственных и негосударственных | 432 131 | 438 804 | 455 931 | 508 753 | 524 289 | 575 366 |
| нефинансовых организаций | ||||||
| Другие депозиты | 37 938 | 33 503 | 16 673 | 32 666 | 29 076 | 23 800 |
| Кредиты* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые деривативы | 0 | 135 | 463 | 0 | 3 539 | 2 020 |
Конец цитаты
[2011-06-07]






