Первый банковский!: Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по приобретению Национальным Банком Республики Казахстан государственных казначейских обязательств у накопительных пенсионных фондов - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Данный раздел является архивом новостей. Актуальные новости здесь
Новости финансов
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по приобретению Национальным Банком Республики Казахстан государственных казначейских обязательств у накопительных пенсионных фондов KASE

#1 Пользователь офлайн   eug 

  • Главный специалист
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 20527
  • Регистрация: 06 December 06

Отправлено 13 February 2013 - 11:13

Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по приобретению Национальным Банком Республики Казахстан государственных казначейских обязательств у накопительных пенсионных фондов

/KASE, 13.02.13/ - Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по приобретению Национальным
Банком Республики Казахстан государственных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕКАМ) у накопительных
пенсионных фондов.

Список МЕКАМ, являющихся предметами данных специализированных
торгов, приведен ниже.

В качестве покупателя на специализированных торгах выступит
Национальный Банк Республики Казахстан (Алматы, далее -
Покупатель).

На торгах Покупатель планирует приобрести ценные бумаги на общую
сумму 10 млрд тенге.

Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE
с 11:30 до 15:00 часов алматинского времени (ALT) в секторе
MEKAM_ST_PF4. С отсечением Покупатель определится до 12:00 ALT
14 февраля 2013 года.

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавцы должны обеспечить наличие
ценных бумаг на своих счетах в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" на 12:00 ALT 14 февраля 2013 года.

На торги принимаются только лимитированные заявки, поданные
в торговую систему KASE открытым способом.

В качестве цены в заявке должна быть указана:

-"чистая" цена (без учета накопленного интереса) - для МЕОКАМ
и МЕУКАМ;

-дисконтированная цена - для МЕККАМ.

Цена заявки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

Количество финансовых инструментов в заявке должно быть равно
количеству облигаций в штуках.

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 14 Методики
расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/f.../bond_yield.pdf

Способ удовлетворения заявок на продажу - по ценам заявок, равным
цене отсечения или являющимся более выгодными для Покупателя.

Максимальная цена приобретения - по максимальной доходности,
определенной Комитетом по индексам и оценке ценных бумаг KASE
в рамках параметров ценовых коридоров для расчета организациями,
осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению
пенсионными активами, предельно допустимых цен покупки или продажи
ценных бумаг в торговой системе KASE.

Удовлетворение встречных заявок при равенстве цен производится
пропорционально заявленному объему.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE, являющимися накопительными пенсионными фондами
или действующими по поручению и в интересах накопительных
пенсионных фондов (организаций, осуществляющих инвестиционное
управление пенсионными активами накопительных пенсионных
фондов).

Параметры приобретаемых выпусков:

--------------------------------------------------
      Торговый                   Макс.    Макс.
╣     код          НИН           дох-ть*  цена**
----  -----------  ------------  -------  --------
  1.  MKM009_0018  KZK1KM090187   2,2738   98,9277
  2.  MKM012_0123  KZK1KY011230   1,8893   99,7470
  3.  MKM012_0124  KZK1KY011248   2,1708   99,1742
  4.  MKM012_0125  KZK1KY011255   2,4377   98,4936
  5.  MKM012_0126  KZK1KY011263   2,7503   97,5236
  6.  MKM012_0127  KZK1KY011271   2,8040   97,3379
  7.  MOM024_0080  KZK2KY020800   1,9206  100,0525
  8.  MOM024_0081  KZK2KY020818   2,4672   99,6929
  9.  MOM024_0083  KZK2KY020834   3,5156   99,1451
 10.  MOM036_0079  KZK2KY030791   1,8388  100,1593
 11.  MOM036_0080  KZK2KY030809   2,0974  100,4779
 12.  MOM036_0081  KZK2KY030817   2,2828  100,6888
 13.  MOM036_0082  KZK2KY030825   3,3925   99,5510
 14.  MOM036_0083  KZK2KY030833   3,6038   99,1198
 15.  MOM036_0084  KZK2KY030841   3,6908   99,6487
 16.  MOM036_0085  KZK2KY030858   3,8223   99,3652
 17.  MOM036_0086  KZK2KY030866   4,2825  100,1613
 18.  MOM048_0038  KZK2KY040386   1,9706  101,2014
 19.  MOM048_0039  KZK2KY040394   2,0574  101,5400
 20.  MOM048_0040  KZK2KY040402   2,4701  102,3157
 21.  MOM048_0041  KZK2KY040410   2,6475  102,0933
 22.  MOM048_0042  KZK2KY040428   2,7076  102,0096
 23.  MOM048_0043  KZK2KY040436   3,0687  101,3065
 24.  MOM048_0044  KZK2KY040444   3,2564  101,7324
 25.  MOM048_0045  KZK2KY040451   3,7788   99,0808
 26.  MOM048_0046  KZK2KY040469   4,6045   97,7676
 27.  MOM048_0047  KZK2KY040477   4,9665   96,3869
 28.  MOM048_0048  KZK2KY040485   5,0558  100,7977
 29.  MOM048_0049  KZK2KY040493   5,0985  100,6676
 30.  MOM060_0027  KZK2KY050278   2,5141  104,3443
 31.  MOM060_0028  KZK2KY050286   2,6129  104,7980
 32.  MOM060_0029  KZK2KY050294   2,7702  105,5516
 33.  MOM060_0030  KZK2KY050302   2,8265  105,8136
 34.  MOM060_0031  KZK2KY050310   3,3275  102,3024
 35.  MOM060_0032  KZK2KY050328   3,7788  102,7270
 36.  MOM060_0033  KZK2KY050336   3,8964  101,0234
 37.  MOM060_0034  KZK2KY050344   3,9975  102,1458
 38.  MOM060_0035  KZK2KY050351   4,1872  101,4386
 39.  MOM060_0036  KZK2KY050369   4,2782  101,2474
 40.  MOM060_0037  KZK2KY050377   4,6605   97,7592
 41.  MOM060_0038  KZK2KY050385   4,7913   95,2658
 42.  MOM060_0039  KZK2KY050393   4,9090   96,5497
 43.  MOM060_0040  KZK2KY050401   4,9453   94,6544
 44.  MOM060_0041  KZK2KY050419   5,1046   92,9182
 45.  MOM060_0043  KZK2KY050435   5,2779   96,0828
 46.  MOM060_0044  KZK2KY050443   5,4602   96,1680
 47.  MOM060_0045  KZK2KY050450   5,4855  100,0512
 48.  MOM060_0046  KZK2KY050468   5,5013   99,9859
 49.  MOM120.001   KZK2KY100016   2,3696  102,2427
 50.  MOM120.002   KZK2KY100024   2,3904  102,3305
 51.  MOM120.003   KZK2KY100032   2,5985  102,8931
 52.  MOM120_0004  KZK2KY100040   2,8590  103,4863
 53.  MUM072_0002  KZKDKY060728   3,5410  108,6351
 54.  MUM072_0003  KZKDKY060025   3,6113  108,8851
 55.  MUM072_0004  KZKDKY060041   3,8822  108,6509
 56.  MUM072_0005  KZKDKY060058   4,5465  103,9008
 57.  MUM072_0006  KZKDKY060066   5,0670  101,0607
 58.  MUM072_0007  KZKDKY060074   5,3894   94,7070
 59.  MUM072_0008  KZKDKY060082   5,7497   94,2814
 60.  MUM072_0009  KZKDKY060090   5,7809   94,0592
 61.  MUM072_0010  KZKDKY060108   5,8345   99,5663
 62.  MUM084_0001  KZKDKY070016   2,9092  104,0310
 63.  MUM084_0003  KZKDKY070032   4,6271  111,4081
 64.  MUM084_0004  KZKDKY070040   4,6627  111,4484
 65.  MUM084_0005  KZKDKY070057   4,8330  109,1205
 66.  MUM084_0006  KZKDKY070065   5,0079  103,1350
 67.  MUM084_0007  KZKDKY070073   5,0541  103,0466
 68.  MUM084_0008  KZKDKY070081   5,3693  102,3339
 69.  MUM084_0009  KZKDKY070099   5,7370   92,2776
 70.  MUM084_0010  KZKDKY070107   5,7761   91,1279
 71.  MUM084_0011  KZKDKY070115   6,0546   99,6681
 72.  MUM096_0001  KZKDKM960011   2,9535  101,4653
 73.  MUM096_0002  KZKDKY080023   5,2914  110,4847
 74.  MUM096_0003  KZKDKY080031   5,3236  110,1523
 75.  MUM096_0004  KZKDKY080049   5,4058  106,4355
 76.  MUM096_0005  KZKDKY080056   5,4390   99,0348
 77.  MUM096_0006  KZKDKY080064   5,5150  103,9782
 78.  MUM096_0007  KZKDKY080072   5,7349   99,3736
 79.  MUM096_0008  KZKDKY080080   5,7795  100,8819
 80.  MUM108_0001  KZKDKY090014   5,7682  101,9251
 81.  MUM108_0002  KZKDKY090022   5,8012  103,2224
 82.  MUM108_0003  KZKDKY090030   5,8410  103,1138
 83.  MUM108_0004  KZKDKY090048   5,9195  102,8779
 84.  MUM108_0005  KZKDKY090055   6,0635   97,4788
 85.  MUM108_0006  KZKDKY090063   6,1919   93,1543
 86.  MUM108_0007  KZKDKY090071   6,3015   92,1221
 87.  MUM108_0008  KZKDKY090089   6,3807   90,6731
 88.  MUM108_0009  KZKDKY090097   6,4225   90,8408
 89.  MUM120_0001  KZKDKY020011   4,8271  101,9782
 90.  MUM120_0002  KZKDKY100029   5,9433  111,3446
 91.  MUM120_0003  KZKDKY100037   5,9575  110,8408
 92.  MUM120_0004  KZKDKY100045   5,9848  109,2999
 93.  MUM120_0005  KZKDKY100052   6,0298   99,7992
 94.  MUM120_0006  KZKDKY100060   6,1316  103,1520
 95.  MUM120_0007  KZKDKY100078   6,2179  101,5868
 96.  MUM120_0008  KZKDKY100086   6,2543   97,2781
 97.  MUM120_0009  KZKDKY100094   6,3481   79,3090
 98.  MUM120_0010  KZKDKY100102   6,4741   92,2513
 99.  MUM120_0011  KZKDKY100110   6,5102   91,8691
100.  MUM120_0012  KZKDKY100128   6,5877   98,2937
101.  MUM132_0001  KZKDKY110010   6,2736  104,2794
102.  MUM132_0002  KZKDKY110028   6,4234   96,9814
103.  MUM132_0003  KZKDKY110036   6,5126   93,8541
104.  MUM132_0004  KZKDKY110044   6,5412   88,9815
105.  MUM144_0001  KZKDKY120019   6,5282   93,0080
106.  MUM156_0001  KZKDKY130018   6,6055  101,3427
--------------------------------------------------

*максимальная доходность приобретения, % годовых.

**максимальная цена приобретения, % от номинала, где:

-для МЕККАМ - дисконтированная цена;

-для МЕОКАМ и МЕУКАМ - "чистая" цена.

Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/f...ase/methods.pdf

[2013-02-13]
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему