Gali (05 December 2014 - 13:41) писал:
http://www.kase.kz/r...ws/show/1238433
Количество не говорит о качестве. При подписке на КТО некоторые покупали 1 акцию. Можно предположить тоже самое и сейчас.
Отправлено 05 December 2014 - 14:03
Gali (05 December 2014 - 13:41) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 14:09
Отправлено 05 December 2014 - 14:20
Отправлено 05 December 2014 - 14:36
Фаба (05 December 2014 - 14:03) писал:
Gali (05 December 2014 - 13:41) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 14:53
Gali (05 December 2014 - 14:36) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 15:57
kaz013.png (30.29К)
dx-h4-fibo-group-ltd.png (27.51К)
Отправлено 05 December 2014 - 16:04
Сообщение отредактировал moneymaker: 05 December 2014 - 16:04
Отправлено 05 December 2014 - 16:11
moneymaker (05 December 2014 - 15:57) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 16:15
Отправлено 05 December 2014 - 16:23
RBS (05 December 2014 - 16:15) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 16:28
Фаба (05 December 2014 - 16:11) писал:
dx-mn1-fibo-group-ltd.png (30.99К)
Сообщение отредактировал moneymaker: 05 December 2014 - 16:30
Отправлено 05 December 2014 - 16:33
moneymaker (05 December 2014 - 16:23) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 16:48
RBS (05 December 2014 - 16:15) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 16:54
moneymaker (05 December 2014 - 16:04) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 17:11
RBS (05 December 2014 - 16:33) писал:
moneymaker (05 December 2014 - 16:23) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 17:19
RBS (05 December 2014 - 16:15) писал:
Отправлено 05 December 2014 - 17:42
zee4 (05 December 2014 - 16:54) писал:
moneymaker (05 December 2014 - 16:04) писал:
Сообщение отредактировал moneymaker: 05 December 2014 - 17:43