Первый банковский!: Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют в среднем за март 2009 года - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Данный раздел является архивом новостей. Актуальные новости здесь
Новости финансов
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют в среднем за март 2009 года Национальный Банк

#1 Пользователь офлайн   eug 

  • Главный специалист
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 20527
  • Регистрация: 06 December 06

Отправлено 01 April 2009 - 10:04

Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют в среднем за март 2009 года

/Национальный Банк, 01.04.09/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы официальные курсы валют в среднем за март 2009 года.

Начало цитаты

Официальные обменные курсы иностранных валют на 2009 год

Январь Февраль Март 1 кв
Австралийск. Доллар AUD 81,83 94,04 99,85 91,91
Англ. фунт стерл. GBP 174,8 208,65 213,89 199,11
Белорусский рубль BYR 0,05 0,05 0,05 0,05
Венгерский форинт HUF 0,64 0,65 0,64
Датская крона DKK 21,61 24,9 26,33 24,28
Дихрам ОАЭ AED 33,02 39,45 41,04 37,84
Доллар США USD 121,27 144,9 150,73 138,97
Евро EUR 161 185,48 196,15 180,88
Канадский доллар CAD 98,83 116,47 119,33 111,54
Китайский юань CNY 17,74 21,2 22,05 20,33
Кувейтский динар KWD 425,88 495,69 515,33 478,97
Кыргызский сом KGS 3,05 3,55 3,59 3,4
Латвийский лат LVL 228,72 263,38 277,25 256,45
Литовский лит LTL 46,65 53,74 56,83 52,4
Молдавский лей MDL 11,61 13,72 13,94 13,09
Норвежская крона NOK 17,41 21,1 22,22 20,24
Польский злотый PLN 38,22 40,02 42,5 40,25
Риял Саудовской Аравии SAR 32,33 38,63 40,19 37,05
Российский рубль RUB 3,83 4,05 4,34 4,07
СДР XDR 183,69 215,7 223,13 207,51
Сингап. доллар SGD 81,44 95,62 98,45 91,84
1 турецкая лира YTL 75,81 87,37 88,22 83,8
Узбекский сум UZS 0,09 0,11 0,11 0,1
Украинская гривна UAH 15,15 17,73 18,81 17,23
Чешская крона CZK 6,73 7,20 6,97
Шведская крона SEK 15,01 17,09 17,57 16,56
Швейцарский франк CHF 107,82 124,43 130,27 120,84
Эстонская крона EEK 10,29 11,86 12,54 11,56
Южно-африканский ранд ZAR 12,24 14,48 15,12 13,95
100 Южно-корейских вон KRW 8,95 10,13 10,37 9,82
1 японская йена JPY 1,34 1,58 1,54 1,49


Конец цитаты

[2009-04-01]
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему