| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 3305 | 3159 | 150,60 | 150,61 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 2746 | 2746 | 150,60 | 150,60 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 558 | 413 | 150,62 | 150,66 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 1955 | 355 | 4,76 | 4,77 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 234 | 234 | 4,79 | 4,79 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 1722 | 121 | 4,76 | 4,72 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 654 | 650 | 211,87 | 211,89 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 645 | 645 | 211,87 | 211,87 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 10 | 5 | 212,06 | 214,62 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за июль 2009 года Национальный Банк
#1
Отправлено 07 August 2009 - 13:17
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за июль 2009 года
/Национальный Банк, 07.08.09/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за июль 2009 года следующего содержания:
Начало цитаты
Ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за июль 2009года
Конец цитаты
[2009-08-07]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






