млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 499 | 75 | 1606 | 1517 | 154 | 1910 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 9 | 1 | 75 | 53 | 4 | 128 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 318 | 43 | 307 | 799 | 88 | 380 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 8 | 1 | 41 | 21 | 1 | 14 |
| Восточно-Казахстанский | 20 | 2 | 277 | 58 | 4 | 337 |
| Атырауский | 7 | 1 | 13 | 40 | 2 | 38 |
| Жамбылский | 4 | 0 | 17 | 29 | 1 | 13 |
| Карагандинский | 22 | 4 | 104 | 84 | 11 | 172 |
| Кызылординский | 3 | 0 | 113 | 17 | 1 | 19 |
| Костанайский | 8 | 2 | 120 | 35 | 5 | 130 |
| Мангистауский | 8 | 1 | 12 | 46 | 4 | 60 |
| Павлодарский | 10 | 2 | 106 | 34 | 5 | 138 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 147 | 20 | 2 | 128 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 41 | 22 | 4 | 77 |
| Центральный(г.Астана) | 60 | 14 | 122 | 140 | 19 | 160 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 6 | 1 | 106 | 20 | 2 | 81 |
| Южно-Казахстанский | 7 | 1 | 5 | 100 | 2 | 35 |






