| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 3315 | 2561 | 148,02 | 148,07 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 1975 | 1975 | 148,07 | 148,07 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 1340 | 586 | 147,96 | 148,06 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 337 | 220 | 4,96 | 4,98 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 149 | 149 | 4,97 | 4,97 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 188 | 71 | 4,95 | 4,99 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 53 | 61 | 210,36 | 210,76 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 42 | 42 | 210,89 | 210,89 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 11 | 19 | 208,41 | 210,48 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за январь 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 05 February 2010 - 13:44
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за январь 2010 года
/Национальный Банк, 04.02.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за январь 2010 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за январь 2010года
Конец цитаты
[2010-02-05]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






