млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 474 | 72 | 1002 | 1078 | 82 | 1830 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 11 | 2 | 77 | 33 | 2 | 127 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 290 | 43 | 217 | 594 | 46 | 419 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 12 | 1 | 15 | 18 | 1 | 20 |
| Восточно-Казахстанский | 17 | 2 | 150 | 40 | 3 | 288 |
| Атырауский | 8 | 1 | 23 | 31 | 1 | 40 |
| Жамбылский | 6 | 0 | 18 | 18 | 1 | 18 |
| Карагандинский | 15 | 4 | 68 | 51 | 6 | 159 |
| Кызылординский | 3 | 1 | 52 | 12 | 0 | 18 |
| Костанайский | 9 | 2 | 82 | 24 | 3 | 130 |
| Мангистауский | 11 | 1 | 10 | 37 | 2 | 52 |
| Павлодарский | 9 | 2 | 56 | 27 | 3 | 130 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 94 | 13 | 1 | 118 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 1 | 42 | 15 | 1 | 79 |
| Центральный(г.Астана) | 46 | 10 | 58 | 73 | 9 | 139 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 7 | 1 | 37 | 14 | 1 | 57 |
| Южно-Казахстанский | 25 | 1 | 5 | 77 | 1 | 37 |
Сообщение отредактировал eug: 18 May 2010 - 16:01






