млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 480 | 55 | 1202 | 1325 | 76 | 1826 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 9 | 1 | 60 | 41 | 3 | 138 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 288 | 31 | 283 | 656 | 44 | 448 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 12 | 1 | 16 | 26 | 0 | 20 |
| Восточно-Казахстанский | 17 | 2 | 203 | 56 | 3 | 298 |
| Атырауский | 6 | 1 | 17 | 38 | 1 | 40 |
| Жамбылский | 4 | 0 | 11 | 29 | 1 | 15 |
| Карагандинский | 18 | 4 | 101 | 69 | 5 | 160 |
| Кызылординский | 3 | 0 | 22 | 14 | 0 | 11 |
| Костанайский | 7 | 2 | 99 | 33 | 4 | 125 |
| Мангистауский | 6 | 1 | 9 | 43 | 2 | 40 |
| Павлодарский | 9 | 2 | 92 | 34 | 3 | 127 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 114 | 18 | 1 | 127 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 1 | 42 | 23 | 1 | 66 |
| Центральный(г.Астана) | 43 | 7 | 77 | 96 | 7 | 122 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 7 | 2 | 49 | 17 | 1 | 65 |
| Южно-Казахстанский | 44 | 0 | 6 | 132 | 1 | 25 |






