12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | |
Чистые внешние активы | 6 025 650 | 6 198 552 | 6 423 310 | 6 726 671 | 7 212 522 | 7 156 894 | 7 115 984 |
Требования к нерезидентам, СКВ | 6 746 824 | 6 985 974 | 7 076 879 | 6 920 636 | 7 210 268 | 7 058 885 | 6 845 330 |
Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 4 440 821 | 4 444 983 | 4 375 444 | 3 891 074 | 3 817 830 | 3 841 258 | 3 678 937 |
Активы Национального фонда | 3 617 727 | 3 648 819 | 3 706 168 | 3 726 782 | 3 783 427 | 3 877 879 | 3 916 131 |
Прочие чистые внешние активы | 101 920 | 8 741 | 15 706 | -29 673 | 36 657 | 61 389 | 33 460 |
Внутренние активы | 999 464 | 838 566 | 784 207 | 467 718 | 259 731 | 363 845 | 662 895 |
Чистые требования к Центральному Правительству | 92 843 | -38 400 | 107 297 | 46 845 | -60 295 | -5 749 | 142 595 |
Требования | 332 540 | 332 934 | 380 922 | 364 501 | 398 309 | 420 840 | 420 509 |
Обязательства | 239 697 | 371 334 | 273 624 | 317 656 | 458 605 | 426 588 | 277 915 |
Требования к региональным и местным | |||||||
органам управления | 1 460 | 1 530 | 1 791 | 1 646 | 1 812 | 1 954 | 2 089 |
Средства Национального фонда | 4 489 351 | 4 549 125 | 4 702 605 | 4 518 734 | 4 668 338 | 4 456 681 | 4 360 538 |
из них: требования к внутренней экономике | 750 035 | 750 170 | 750 245 | 750 380 | 750 515 | 392 000 | 393 473 |
Требования к государственным | |||||||
нефинансовым организациям | 570 378 | 567 413 | 561 598 | 1 201 644 | 1 205 754 | 1 227 164 | 1 236 006 |
Требования к негосударственным | |||||||
нефинансовым организациям | 6 452 675 | 6 477 909 | 6 488 657 | 6 437 633 | 6 467 226 | 6 582 478 | 6 514 518 |
Требования к НКУ ОДХ | 1 705 | 1 474 | 1 425 | 1 440 | 1 426 | 2 937 | 2 418 |
Требования к домашним хозяйствам | 2 480 578 | 2 452 472 | 2 419 712 | 2 401 280 | 2 382 897 | 2 374 136 | 2 325 934 |
Прочие чистые внутренние активы | -4 860 858 | -4 824 876 | -4 843 913 | -5 854 416 | -5 821 266 | -5 754 395 | -5 593 601 |
Пассивы | 7 025 114 | 7 037 118 | 7 207 516 | 7 194 389 | 7 472 253 | 7 520 739 | 7 778 878 |
Обязательства, включаемые в денежную массу | 6 768 111 | 6 773 493 | 6 918 349 | 7 035 386 | 7 313 428 | 7 338 534 | 7 613 973 |
Наличные деньги в обращении | 912 542 | 873 636 | 881 491 | 897 284 | 956 654 | 989 662 | 1 033 098 |
Переводимые и другие депозиты | 5 855 569 | 5 899 857 | 6 036 858 | 6 138 102 | 6 356 774 | 6 348 872 | 6 580 875 |
Другие обязательства (не включаемые в денежную массу) | 257 003 | 263 625 | 289 167 | 159 003 | 158 825 | 182 205 | 164 906 |
Переводимые и другие депозиты | 723 | 758 | 3 709 | 3 115 | 3 477 | 25 993 | 1 000 |
Ценные бумаги | 213 506 | 216 783 | 217 768 | 105 552 | 100 233 | 99 321 | 103 370 |
Кредиты | 1 671 | 1 610 | 21 978 | 1 879 | 6 487 | 6 408 | 8 172 |
Финансовые деривативы | 19 | 20 | 18 | 20 | 15 | 3 | 1 185 |
Другие счета к оплате | 41 083 | 44 454 | 45 694 | 48 437 | 48 612 | 50 481 | 51 179 |
Сообщение отредактировал eug: 26 July 2010 - 16:05