млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 536 | 52 | 1652 | 1555 | 110 | 2424 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 9 | 1 | 87 | 50 | 3 | 159 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 325 | 31 | 339 | 811 | 61 | 490 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 12 | 1 | 56 | 28 | 1 | 31 |
| Восточно-Казахстанский | 20 | 2 | 297 | 69 | 3 | 394 |
| Атырауский | 6 | 0 | 20 | 37 | 1 | 59 |
| Жамбылский | 5 | 0 | 22 | 35 | 1 | 21 |
| Карагандинский | 19 | 3 | 136 | 78 | 7 | 211 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 28 | 18 | 0 | 18 |
| Костанайский | 8 | 2 | 136 | 33 | 4 | 181 |
| Мангистауский | 7 | 0 | 16 | 50 | 2 | 72 |
| Павлодарский | 13 | 3 | 117 | 42 | 5 | 175 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 167 | 18 | 2 | 190 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 1 | 51 | 20 | 3 | 149 |
| Центральный(г.Астана) | 54 | 4 | 97 | 116 | 12 | 155 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 8 | 1 | 64 | 21 | 1 | 97 |
| Южно-Казахстанский | 39 | 1 | 19 | 129 | 3 | 23 |






