Первый банковский!: Национальный Банк опубликовал информацию о международных резервах и активах Национального фонда на 1 декабря 2010 года - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Данный раздел является архивом новостей. Актуальные новости здесь
Новости финансов
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Национальный Банк опубликовал информацию о международных резервах и активах Национального фонда на 1 декабря 2010 года Национальный Банк

#1 Пользователь офлайн   eug 

  • Главный специалист
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 20527
  • Регистрация: 06 December 06

Отправлено 13 December 2010 - 17:22

Национальный Банк опубликовал информацию о международных резервах и активах Национального фонда на 1 декабря 2010 года /Национальный Банк, 07.12.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликована информация о международных резервах и активах Национального фонда на 1 декабря 2010 года. Начало цитаты
  Валовые международные резервы Активы в СКВ Золото
  объем, млн. долларов изменение к предыдущему месяцу, % изменение к началу года, % объем, млн. долларов изменение к предыдущему месяцу, % изменение к началу года, % объем, млн. долларов изменение к предыдущему месяцу, % изменение к началу года, %
12.09 23 091 -3,4 16,2 20 591 -2,83 15,22 2 501 -7,83 24,99
01.10 26 274 13,78 13,78 23 821 15,69 15,69 2 453 -1,92 -1,92
02.10 27 550 4,86 19,31 25 030 5,07 21,56 2 520 2,75 0,77
03.10 27 143 -1,47 17,55 24 519 -2,04 19,08 2 624 4,14 4,94
04.10 29 371 8,21 27,19 26 591 8,45 29,14 2 780 5,93 11,16
05.10 28 231 -3,88 22,26 25 481 -4,17 23,75 2 750 -1,07 9,98
06.10 26 603 -5,77 15,21 23 914 -6,15 16,14 2 689 -2,24 7,51
07.10 27 769 4,38 20,26 25 125 5,06 22,02 2 645 -1,63 5,75
08.10 26 911 -3,09 16,54 24 242 -3,51 17,73 2 670 0,95 6,75
09.10 27 831 3,42 20,53 24 994 3,1 21,38 2 837 6,28 13,46
10.10 28 984 4,14 25,52 26 091 4,39 26,71 2 893 1,97 15,69
11.10 27 796 -4,1 20,37 24 820 -4,87 20,54 2 976 2,86 19,01
  Чистые международные резервы Активы Национального Фонда Республики Казахстан
  объем, млн. долларов изменение к предыдущему месяцу, % изменение к началу года, % объем, млн. долларов изменение к предыдущему месяцу, % изменение к началу года, %
12.09 22 531 -3,18 13,54 24 368 0,51 -11,34
01.10 25 715 14,13 14,13 24 619 1,03 1,03
02.10 27 000 5 19,83 25 157 2,19 3,24
03.10 26 595 -1,5 18,04 25 356 0,79 4,05
04.10 28 816 8,35 27,89 25 838 1,9 6,03
05.10 27 710 -3,84 22,98 26 436 2,31 8,48
06.10 26 090 -5,84 15,8 26 541 0,4 8,92
07.10 27 231 4,37 20,86 27 009 1,76 10,84
08.10 26 375 -3,14 17,06 28 397 5,14 16,53
09.10 27 288 3,46 21,11 29 293 3,16 20,21
10.10 28 433 4,2 26,19 29 426 0,45 20,75
11.10 27 261 -4,12 20,99 30 241 2,77 24,1
Конец цитаты [2010-12-13]
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему