млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||||||
| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
| Всего по республике | 532 | 61 | 1286 | 3 | 13 | 1677 | 130 | 2623 | 5 | 12 |
| втом числе: | ||||||||||
| Алматинский городской (г.Алматы) | 303 | 39 | 257 | 3 | 12 | 820 | 70 | 506 | 4 | 11 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Центральный (г. Астана) | 60 | 7 | 83 | 0 | 0 | 136 | 13 | 224 | 0 | 1 |
| Акмолинский областной | 8 | 1 | 45 | 0 | 0 | 22 | 2 | 92 | 0 | 0 |
| Актюбинский | 9 | 1 | 80 | 0 | 0 | 56 | 4 | 176 | 0 | 0 |
| Атырауски | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 46 | 2 | 79 | 0 | 0 |
| Восточно-Казахстанский | 21 | 2 | 232 | 0 | 1 | 77 | 4 | 448 | 0 | 1 |
| Жамбылский | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 39 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 20 | 3 | 117 | 0 | 0 |
| Карагандинский | 19 | 3 | 79 | 0 | 0 | 87 | 7 | 214 | 0 | 0 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Костанайский | 9 | 2 | 119 | 0 | 0 | 35 | 5 | 198 | 0 | 0 |
| Мангистауский | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 56 | 3 | 74 | 0 | 0 |
| Павлодарский | 11 | 3 | 94 | 0 | 0 | 43 | 6 | 203 | 0 | 0 |
| Северо-Казахстанский | 6 | 1 | 130 | 0 | 0 | 22 | 3 | 197 | 0 | 0 |
| Южно-Казахстанский | 46 | 2 | 9 | 0 | 0 | 165 | 5 | 33 | 0 | 0 |






