| дата | срок обращения, дней | объем выпуска, млрд.тенге |
| 06.01.2011 | 91 | 30 |
| 14.01.2011 | 91 | 30 |
| 21.01.2011 | 182 | 30 |
| 28.01.2011 | 91 | 30 |
| 04.02.2011 | 182 | 30 |
| 11.02.2011 | 91 | 30 |
| 18.02.2011 | 182 | 30 |
| 25.02.2011 | 91 | 30 |
| 04.03.2011 | 91 | 30 |
| 11.03.2011 | 91 | 30 |
| 18.03.2011 | 91 | 30 |
| 25.03.2011 | 91 | 30 |
Сообщение отредактировал eug: 08 February 2011 - 14:00






