| 12.10 | 01.11 | |
| 1. Денежная база (резервные деньги) | 2 572 881 | 2 641 507 |
| изменение за месяц, % | 8,4 | 2,7 |
| изменение за период с начала года, % | 5 | 2,7 |
| из них: | ||
| 1.1 наличные деньги вне НБК | 1 306 208 | 1 252 898 |
| 1.2 депозиты БВУ и других организаций | ||
| в НБК | 1 266 673 | 1 388 608 |
| Денежная база (в узком выражении) | 2 143 662 | 2 196 323 |
| изменение за месяц, % | 5,9 | 2,5 |
| изменение за период с начала года, % | 9,3 | 2,5 |
| в том числе: | ||
| резервные депозиты БВУ в НБРК | 292 371 | 387 193 |
| 2. М0 | ||
| (наличные деньги в обращении) | 1 148 489 | 1 094 781 |
| изменение за месяц, % | 6,9 | -4,7 |
| изменение за период с начала года, % | 25,7 | -4,7 |
| 3. М1 | 3 139 330 | 3 112 623 |
| изменение за месяц, % | 5,7 | -0,9 |
| изменение за период с начала года, % | 27,7 | -0,9 |
| из них: | ||
| 3.1 переводимые депозиты населения | ||
| в тенге | 226 520 | 204 599 |
| 3.2 переводимые депозиты небанковских | ||
| юридических лиц в тенге | 1 764 321 | 1 813 243 |
| 4. М2 | 6 622 604 | 6 649 830 |
| изменение за месяц, % | 0,1 | 0,4 |
| изменение за период с начала года, % | 24,1 | 0,4 |
| из них: | ||
| 4.1 другие депозиты в тенге и | ||
| переводимые депозиты в | ||
| иностранной валюте населения | 1 042 679 | 1 068 366 |
| 4.2 другие депозиты в тенге и | ||
| переводимые депозиты | ||
| в иностранной валюте | ||
| небанковских юридических лиц | 2 440 596 | 2 468 841 |
| 5. М3 (денежная масса) | 8 546 381 | 8 608 602 |
| изменение за месяц, % | 0,2 | 0,7 |
| изменение за период с начала года, % | 14,1 | 0,7 |
| из них: | ||
| 5.1 другие депозиты населения | ||
| в иностранной валюте | 925 706 | 935 916 |
| 5.2 другие депозиты небанковских | ||
| юридических лиц | ||
| в иностранной валюте | 998 071 | 1 022 856 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал информацию о денежных агрегатах на 1 февраля 2011 года Национальный Банк
#1
Отправлено 25 February 2011 - 17:12
Национальный Банк опубликовал информацию о денежных агрегатах на 1 февраля 2011 года
/Национальный Банк, 25.02.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликована информация о денежных агрегатах на 1 февраля 2011 года.
Начало цитаты
Денежные агрегаты
млн.тенге/ на конец периода
за декабрь 2010 данные предварительные
Конец цитаты
[2011-02-25]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






