/Национальный Банк, 18.03.11/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы данные о покупке/продаже наличнойиностранной валюты обменными пунктами РК за февраль 2011 годаследующего содержания:
Начало цитаты
млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||||||
| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
| Всего по республике | 513 | 53 | 1091 | 2 | 12 | 1346 | 108 | 1976 | 4 | 13 |
| втом числе: | ||||||||||
| Алматинский городской (г.Алматы) | 291 | 36 | 243 | 2 | 11 | 636 | 59 | 388 | 3 | 11 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 30 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Центральный (г. Астана) | 81 | 5 | 72 | 0 | 1 | 137 | 11 | 161 | 1 | 1 |
| Акмолинский областной | 10 | 1 | 34 | 0 | 0 | 22 | 2 | 68 | 0 | 0 |
| Актюбинский | 8 | 1 | 66 | 0 | 0 | 50 | 3 | 119 | 0 | 0 |
| Атырауски | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 43 | 1 | 44 | 0 | 0 |
| Восточно-Казахстанский | 18 | 1 | 167 | 0 | 0 | 64 | 2 | 304 | 0 | 0 |
| Жамбылский | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 20 | 2 | 85 | 0 | 0 |
| Карагандинский | 18 | 2 | 66 | 0 | 0 | 74 | 5 | 173 | 0 | 0 |
| Кызылординский | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Костанайский | 10 | 1 | 94 | 0 | 0 | 29 | 5 | 149 | 0 | 0 |
| Мангистауский | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 | 2 | 62 | 0 | 0 |
| Павлодарский | 10 | 1 | 93 | 0 | 0 | 43 | 6 | 147 | 0 | 0 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 20 | 3 | 155 | 0 | 0 |
| Южно-Казахстанский | 22 | 1 | 15 | 0 | 0 | 78 | 4 | 69 | 0 | 0 |
Конец цитаты
[2011-03-18]
Сообщение отредактировал eug: 22 March 2011 - 10:27






