/Национальный Банк, 25.03.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы монетарный обзор по банковской системе и монетарный обзор банков второго уровня на 1 марта 2011 года.
Начало цитаты
Монетарный обзор по банковской системе млн.тенге / на конец периода
| 12.10 | 01.11 | 02.11 | |
| Чистые внешние активы | 9 014 178 | 9 658 401 | 10 061 468 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 912 353 | 7 245 329 | 7 449 964 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 2 361 981 | 2 102 528 | 2 108 749 |
| Активы Национального фонда | 4 510 308 | 4 615 477 | 4 804 907 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | -46 501 | -99 877 | -84 654 |
| Внутренние активы | -467 797 | -1 049 799 | -1 455 803 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 157 884 | -22 320 | 115 063 |
| Требования | 447 922 | 448 291 | 459 329 |
| Обязательства | 290 038 | 470 612 | 344 266 |
| Требования к региональным и местным | |||
| органам управления | 6 934 | 8 109 | 8 159 |
| Средства Национального фонда | 5 256 359 | 5 389 407 | 5 749 411 |
| Требования к небанковским | |||
| финансовым организациям | 477 211 | 460 899 | 463 204 |
| Требования к государственным | |||
| нефинансовым организациям | 822 544 | 824 919 | 827 672 |
| Требования к негосударственным | |||
| нефинансовым организациям | 6 371 354 | 6 371 976 | 6 435 978 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 065 | 2 082 | 2 082 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 245 301 | 2 241 837 | 2 237 690 |
| Прочие чистые внутренние активы | -5 917 354 | -6 172 118 | -6 422 012 |
| Пассивы | 8 546 381 | 8 608 602 | 8 605 665 |
| Наличные деньги в обращении | 1 148 489 | 1 094 781 | 1 091 552 |
| Переводимые и другие депозиты | 7 397 893 | 7 513 821 | 7 514 112 |
Монетарный обзор банков (млн.тенге / на конец периода)
| 12.10 | 01.11 | 02.11 | |
| Чистые внешние активы | 447 940 | 605 821 | 517 738 |
| Чистые внешние активы, СКВ | 461 282 | 646 947 | 536 358 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 2 739 459 | 2 669 122 | 2 565 749 |
| Минус: Обязательства перед | |||
| нерезидентами, СКВ | 2 278 177 | 2 022 176 | 2 029 391 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | -13 342 | -41 126 | -18 620 |
| Внутренние активы | 7 442 851 | 7 587 212 | 7 712 313 |
| Резервы | 882 164 | 989 509 | 986 087 |
| Переводимые и другие депозиты в НБК | 724 444 | 831 392 | 829 310 |
| Наличная национальная валюта | 157 719 | 158 117 | 156 777 |
| Другие требования к НБК | 660 152 | 727 890 | 806 897 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 399 043 | 399 578 | 411 237 |
| Валовые требования | 443 947 | 444 734 | 455 765 |
| Минус: обязательства | 44 904 | 45 156 | 44 528 |
| Требования к региональным и местным | |||
| органам управления | 6 934 | 8 109 | 8 159 |
| Требования к небанковским | |||
| финансовым организациям | 346 068 | 329 617 | 331 912 |
| Требования к государственным | |||
| нефинансовым организациям | 822 544 | 824 919 | 827 672 |
| Требования к негосударственным | |||
| нефинансовым организациям | 6 371 354 | 6 371 976 | 6 435 978 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 065 | 2 082 | 2 082 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 244 740 | 2 241 270 | 2 236 984 |
| Прочие чистые активы | -4 292 213 | -4 307 738 | -4 334 694 |
| Пассивы | 7 890 791 | 8 193 033 | 8 230 050 |
| Переводимые депозиты | 2 111 808 | 2 132 387 | 2 258 366 |
| Другие депозиты | 4 703 139 | 4 791 765 | 4 686 744 |
| Ценные бумаги | 268 111 | 270 561 | 275 879 |
| Финансовые деривативы | 25 839 | 6 131 | 6 930 |
| Кредиты | 694 374 | 674 068 | 641 922 |
| Другие счета к оплате | 87 520 | 318 123 | 360 210 |
Конец цитаты
[2011-03-28]






