/Национальный Банк, 20.05.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы монетарный обзор по банковской системе и монетарный обзор банков второго уровня на 1 мая 2011 года.
Начало цитаты
Монетарный обзор по банковской системе млн.тенге / на конец периода
| 12.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | |
| Чистые внешние активы | 9 014 178 | 9 375 212 | 9 778 107 | 9 987 818 | 10 592 067 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 912 353 | 7 245 329 | 7 449 964 | 7 548 300 | 7 766 669 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 2 361 981 | 2 385 717 | 2 392 109 | 2 378 910 | 2 336 898 |
| Активы Национального фонда | 4 510 308 | 4 615 477 | 4 804 907 | 4 920 759 | 5 244 405 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | -46 501 | -99 877 | -84 654 | -102 332 | -82 109 |
| Внутренние активы | -467 797 | -766 610 | -1 172 443 | -1 063 965 | -1 575 938 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 157 884 | -22 320 | 115 063 | 206 293 | 166 575 |
| Требования | 447 922 | 448 291 | 459 329 | 479 433 | 488 640 |
| Обязательства | 290 038 | 470 612 | 344 266 | 273 140 | 322 065 |
| Требования к региональным и местным | |||||
| органам управления | 6 934 | 8 109 | 8 159 | 8 165 | 8 254 |
| Средства Национального фонда | 5 256 359 | 5 389 407 | 5 749 411 | 5 775 277 | 6 055 420 |
| Требования к небанковским | |||||
| финансовым организациям | 477 211 | 460 899 | 463 204 | 477 338 | 480 271 |
| Требования к государственным | |||||
| нефинансовым организациям | 822 544 | 824 919 | 827 672 | 814 618 | 836 069 |
| Требования к негосударственным | |||||
| нефинансовым организациям | 6 371 354 | 6 371 976 | 6 435 978 | 6 487 943 | 6 573 903 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 065 | 2 082 | 2 082 | 2 095 | 2 111 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 245 301 | 2 241 837 | 2 237 690 | 2 243 478 | 2 261 117 |
| Прочие чистые внутренние активы | -5 917 354 | -5 888 929 | -6 138 651 | -6 156 005 | -6 477 387 |
| Пассивы | 8 546 381 | 8 608 602 | 8 605 665 | 8 923 852 | 9 016 130 |
| Наличные деньги в обращении | 1 148 489 | 1 094 781 | 1 091 552 | 1 097 141 | 1 124 804 |
| Переводимые и другие депозиты | 7 397 893 | 7 513 821 | 7 514 112 | 7 826 712 | 7 891 325 |
Монетарный обзор банков (млн.тенге / на конец периода)
| 12.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | |
| Чистые внешние активы | 447 940 | 322 632 | 234 377 | 80 769 | 110 514 |
| Чистые внешние активы, СКВ | 461 282 | 363 758 | 252 997 | 121 959 | 128 556 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 2 739 459 | 2 669 122 | 2 565 749 | 2 421 231 | 2 383 886 |
| Минус: Обязательства перед | |||||
| нерезидентами, СКВ | 2 278 177 | 2 305 365 | 2 312 752 | 2 299 271 | 2 255 331 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | -13 342 | -41 126 | -18 620 | -41 191 | -18 042 |
| Внутренние активы | 7 442 851 | 7 587 212 | 7 712 313 | 8 085 288 | 8 132 562 |
| Резервы | 882 164 | 989 509 | 986 087 | 1 114 868 | 1 170 173 |
| Переводимые и другие депозиты в НБК | 724 444 | 831 392 | 829 310 | 958 748 | 1 015 023 |
| Наличная национальная валюта | 157 719 | 158 117 | 156 777 | 156 120 | 155 150 |
| Другие требования к НБК | 660 152 | 727 890 | 806 897 | 947 202 | 889 568 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 399 043 | 399 578 | 411 237 | 431 489 | 440 056 |
| Валовые требования | 443 947 | 444 734 | 455 765 | 475 870 | 485 585 |
| Минус: обязательства | 44 904 | 45 156 | 44 528 | 44 381 | 45 528 |
| Требования к региональным и местным | |||||
| органам управления | 6 934 | 8 109 | 8 159 | 8 165 | 8 254 |
| Требования к небанковским | |||||
| финансовым организациям | 346 068 | 329 617 | 331 912 | 346 056 | 348 489 |
| Требования к государственным | |||||
| нефинансовым организациям | 822 544 | 824 919 | 827 672 | 814 618 | 836 069 |
| Требования к негосударственным | |||||
| нефинансовым организациям | 6 371 354 | 6 371 976 | 6 435 978 | 6 487 943 | 6 573 903 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 065 | 2 082 | 2 082 | 2 095 | 2 111 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 244 740 | 2 241 270 | 2 236 984 | 2 242 727 | 2 260 374 |
| Прочие чистые активы | -4 292 213 | -4 307 738 | -4 334 694 | -4 309 875 | -4 396 435 |
| Пассивы | 7 890 791 | 7 909 844 | 7 946 690 | 8 166 057 | 8 243 076 |
| Переводимые депозиты | 2 111 808 | 2 132 387 | 2 258 366 | 2 446 495 | 2 406 718 |
| Другие депозиты | 4 703 139 | 4 791 765 | 4 686 744 | 4 749 261 | 4 839 934 |
| Ценные бумаги | 268 111 | 270 561 | 275 879 | 276 233 | 282 607 |
| Финансовые деривативы | 25 839 | 6 131 | 6 930 | 11 359 | 14 513 |
| Кредиты | 694 374 | 674 068 | 641 922 | 631 256 | 602 369 |
| Другие счета к оплате | 87 520 | 34 934 | 76 849 | 51 453 | 96 935 |
Конец цитаты
[2011-05-23]
Сообщение отредактировал eug: 23 May 2011 - 12:35






