/Национальный Банк, 19.05.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы данные о покупке/продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами РК за апрель 2011 года следующего содержания:
Начало цитаты
млн. ед. валюты
| Покупка иностранной валюты | Продажа иностранной валюты | |||||||||
| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
| Всего по республике | 586 | 59 | 1504 | 3 | 12 | 1542 | 127 | 2381 | 5 | 12 |
| в том числе: | ||||||||||
| Алматинский городской (г.Алматы) | 321 | 38 | 369 | 2 | 11 | 723 | 62 | 532 | 4 | 11 |
| Алматинский (Алматинская обл.) | 16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 31 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Центральный (г. Астана) | 82 | 7 | 111 | 0 | 1 | 139 | 16 | 207 | 1 | 1 |
| Акмолинский областной | 12 | 1 | 60 | 0 | 0 | 24 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Актюбинский | 12 | 1 | 90 | 0 | 0 | 54 | 6 | 144 | 0 | 0 |
| Атырауски | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 58 | 2 | 61 | 0 | 0 |
| Восточно-Казахстанский | 23 | 1 | 224 | 0 | 0 | 73 | 3 | 339 | 0 | 0 |
| Жамбылский | 6 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Западно-Казахстанский | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 23 | 3 | 99 | 0 | 0 |
| Карагандинский | 23 | 3 | 81 | 0 | 0 | 87 | 7 | 200 | 0 | 0 |
| Кызылординский | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Костанайский | 11 | 1 | 115 | 0 | 0 | 36 | 7 | 188 | 0 | 0 |
| Мангистауский | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 75 | 2 | 74 | 0 | 0 |
| Павлодарский | 13 | 2 | 113 | 0 | 0 | 47 | 6 | 188 | 0 | 0 |
| Северо-Казахстанский | 6 | 1 | 127 | 0 | 0 | 20 | 4 | 155 | 0 | 0 |
| Южно-Казахстанский | 26 | 1 | 22 | 0 | 0 | 106 | 3 | 40 | 0 | 0 |
Конец цитаты
[2011-05-23]
Сообщение отредактировал eug: 23 May 2011 - 12:30






