Первый банковский!: Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют в среднем за май 2010 года - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Данный раздел является архивом новостей. Актуальные новости здесь
Новости финансов
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют в среднем за май 2010 года Национальный Банк

#1 Пользователь офлайн   eug 

  • Главный специалист
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 20527
  • Регистрация: 06 December 06

Отправлено 03 June 2010 - 17:45

Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют всреднем за май 2010 года /Национальный Банк, 01.06.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы официальные курсы валют в среднем за май 2010 года. Начало цитаты Официальные обменные курсы иностранных валют на 2010 год
январь февраль март 1 кв апрель май
Австралийск. Доллар AUD 135,53 131,11 133,91 133,52 135,77 127,79
Англ. фунт стерл. GBP 239,84 231,93 221,46 231,08 224,79 215,14
Белорусский рубль BYR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Венгерский форинт HUF 0,79 0,75 0,75 0,76 0,74 0,67
Датская крона DKK 28,47 27,25 26,88 27,53 26,49 24,78
Дихрам ОАЭ AED 40,33 40,26 40,06 40,22 39,95 39,93
Доллар США USD 148,09 147,87 147,14 147,70 146,72 146,67
Евро EUR 211,84 202,77 199,97 204,86 197,13 184,38
Канадский доллар CAD 142,28 140,01 143,27 141,85 146,05 141,19
Китайский юань CNY 21,69 21,66 21,56 21,63 21,50 21,48
Кувейтский динар KWD 516,96 513,43 510,40 513,60 509,24 505,48
Кыргызский сом KGS 3,36 3,32 3,29 3,32 3,25 3,24
Латвийский лат LVL 299,30 286,34 282,44 289,36 278,72 260,76
Литовский лит LTL 61,37 58,75 57,93 59,35 57,11 53,41
Молдавский лей MDL 11,99 11,60 11,72 11,77 11,76 11,58
Норвежская крона NOK 25,89 25,02 24,88 25,26 24,79 23,39
Польский злотый PLN 52,17 50,51 51,32 51,33 50,95 45,53
Риял Саудовской Аравии SAR 39,50 39,43 39,24 39,39 39,12 39,11
Российский рубль RUB 4,97 4,90 4,97 4,95 5,03 4,82
СДР XDR 231,88 227,77 224,96 228,20 222,72 217,25
Сингап. доллар SGD 106,17 104,80 105,15 105,37 106,09 105,29
1 турецкая лира YTL 100,81 97,94 95,91 98,22 98,25 94,91
Узбекский сум UZS 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
Украинская гривна UAH 18,40 18,45 18,48 18,45 18,53 18,52
Чешская крона CZK 8,12 7,82 7,82 7,92 7,80 7,20
Шведская крона SEK 20,80 20,34 20,56 20,56 20,38 19,08
Швейцарский франк CHF 143,53 138,19 137,76 139,83 137,55 129,92
Эстонская крона EEK 13,54 12,96 12,78 13,10 12,60 11,79
Южно-африканский ранд ZAR 19,91 19,36 19,76 19,68 20,02 19,24
100 Южно-корейских вон KRW 13,03 12,80 12,92 12,92 13,14 12,59
1 японская йена JPY 1,63 1,64 1,63 1,63 1,57 1,59
Конец цитаты [2010-06-03]

Сообщение отредактировал eug: 03 June 2010 - 17:46

0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему