Национальный Банк опубликовал монетарный обзор по банковской системе и монетарный обзор банков второго уровня на 1 января 2011 года
/Национальный Банк, 28.01.11/ На
сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы
монетарный обзор по банковской системе и
монетарный обзор банков второго уровня на 1 января 2011 года.
Начало цитаты
Монетарный обзор по банковской системе млн.тенге / на конец периода
| | 12.10 |
| Чистые внешние активы | 9 014 178 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 912 353 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 2 361 981 |
| Активы Национального фонда | 4 510 308 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | -46 501 |
| | |
| Внутренние активы | -467 797 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 157 884 |
| Требования | 447 922 |
| Обязательства | 290 038 |
| Требования к региональным и местным | |
| органам управления | 6 934 |
| Средства Национального фонда | 5 256 359 |
| из них: требования к внутренней экономике | - |
| Требования к небанковским | |
| финансовым организациям | 477 211 |
| Требования к государственным | |
| нефинансовым организациям | 822 544 |
| Требования к негосударственным | |
| нефинансовым организациям | 6 371 354 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 065 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 245 301 |
| Прочие чистые внутренние активы | -5 917 354 |
| | |
| Пассивы | 8 546 381 |
| Наличные деньги в обращении | 1 148 489 |
| Переводимые и другие депозиты | 7 397 893 |
за декабрь 2010 данные предварительные
Монетарный обзор банков (млн.тенге / на конец периода)
| | 12.10 |
| Чистые внешние активы | 447 940 |
| Чистые внешние активы, СКВ | 461 282 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 2 739 459 |
| Минус: Обязательства перед | |
| нерезидентами, СКВ | 2 278 177 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | -13 342 |
| | |
| Внутренние активы | 7 442 851 |
| Резервы | 882 164 |
| Переводимые и другие депозиты в НБК | 724 444 |
| Наличная национальная валюта | 157 719 |
| Другие требования к НБК | 660 152 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 399 043 |
| Валовые требования | 443 947 |
| Минус: обязательства | 44 904 |
| Требования к региональным и местным | |
| органам управления | 6 934 |
| Требования к небанковским | |
| финансовым организациям | 346 068 |
| Требования к государственным | |
| нефинансовым организациям | 822 544 |
| Требования к негосударственным | |
| нефинансовым организациям | 6 371 354 |
| Требования к НКУ ОДХ | 2 065 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 244 740 |
| Прочие чистые активы | -4 292 213 |
| | |
| Пассивы | 7 890 791 |
| Переводимые депозиты | 2 111 808 |
| Другие депозиты | 4 703 139 |
| Ценные бумаги | 268 111 |
| Финансовые деривативы | 25 839 |
| Кредиты | 694 374 |
| Другие счета к оплате | 87 520 |
за декабрь 2010 данные предварительные
Конец цитаты
[2011-01-28]